今日92号汽油价格查询10月26日 今日92油价多少钱一升?
2023-10-26 10:07 呆鸟财经社
今日92号汽油价格查询10月26日 今日92油价多少钱一升?接下来跟南方财富网呆鸟君一起你看看吧。
今日92号汽油新价格表:
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
北京 | 8.31 | 8.84 | 9.88 | 8.04 |
天津 | 8.30 | 8.77 | 10.20 | 7.99 |
河北 | 8.30 | 8.77 | 9.66 | 7.99 |
山西 | 8.25 | 8.90 | 9.60 | 8.06 |
内蒙古 | 8.24 | 8.79 | 9.65 | 7.85 |
辽宁 | 8.32 | 8.87 | 9.67 | 7.88 |
吉林 | 8.27 | 8.92 | 9.72 | 7.90 |
黑龙江 | 8.27 | 8.86 | 10.04 | 7.77 |
上海 | 8.27 | 8.80 | 9.80 | 7.96 |
江苏 | 8.27 | 8.80 | 10.30 | 7.94 |
浙江 | 8.27 | 8.80 | 9.64 | 7.97 |
安徽 | 8.25 | 8.83 | 9.66 | 8.02 |
福建 | 8.26 | 8.82 | 9.82 | 7.98 |
江西 | 8.26 | 8.87 | 10.37 | 8.03 |
山东 | 8.27 | 8.87 | 9.59 | 7.89 |
河南 | 8.31 | 8.88 | 9.53 | 7.97 |
湖北 | 8.32 | 8.90 | 10.02 | 7.98 |
湖南 | 8.25 | 8.77 | 9.57 | 8.05 |
广东 | 8.32 | 9.02 | 10.16 | 7.99 |
广西 | 8.36 | 9.03 | 10.16 | 8.04 |
海南 | 9.42 | 10.01 | 11.34 | 8.07 |
重庆 | 8.36 | 8.84 | 9.95 | 8.04 |
四川 | 8.40 | 8.98 | 9.75 | 8.02 |
贵州 | 8.44 | 8.91 | 9.81 | 8.09 |
云南 | 8.45 | 9.07 | 9.75 | 8.05 |
西藏 | 9.18 | 9.71 | 10.82 | 8.52 |
陕西 | 8.18 | 8.65 | 11.35 | 7.87 |
甘肃 | 8.31 | 8.87 | 0.00 | 7.88 |
青海 | 8.26 | 8.86 | 9.65 | 7.90 |
宁夏 | 8.20 | 8.66 | 9.88 | 7.86 |
新疆 | 8.10 | 8.67 | 9.69 | 7.76 |
2023年1月油价调价日期:1月3日、1月17日;
2023年2月油价调价日期:2月3日、2月17日;
2023年3月油价调价日期:3月3日、3月17日、3月31日;
2023年4月油价调价日期:4月17日、4月28日;
2023年5月油价调价日期:5月16日、5月30日;
2023年6月油价调价日期:6月13日、6月28日;
2023年7月油价调价日期:7月12日、7月26日;
2023年8月油价调价日期:8月9日、8月23日;
2023年9月油价调价日期:9月6日、9月20日;
2023年10月油价调价日期:10月10日、10月24日;
2023年11月油价调价日期:11月7日、11月21日;
2023年12月油价调价日期:12月5日、12月19日。
以上就是南方财富网为您整理的相关资讯,希望能帮到您!更多精彩内容欢迎关注南方财富网!(本文内容仅供参考,具体以当地消息为准)