今日92号汽油价格查询10月20日 今日92油价多少钱一升?
2023-10-20 08:40 蓝猫财经搜罗站
今日92号汽油价格查询10月20日 今日92油价多少钱一升?接下来跟南方财富网蓝猫君一起你看看吧。
今日92号汽油新价格表:
地区 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 |
---|---|---|---|---|
北京 | 8.36 | 8.90 | 9.88 | 8.10 |
天津 | 8.36 | 8.83 | 10.26 | 8.05 |
河北 | 8.36 | 8.83 | 9.66 | 8.05 |
山西 | 8.30 | 8.96 | 9.66 | 8.12 |
内蒙古 | 8.29 | 8.85 | 9.71 | 7.91 |
辽宁 | 8.36 | 8.91 | 9.71 | 7.94 |
吉林 | 8.32 | 8.98 | 9.79 | 7.96 |
黑龙江 | 8.32 | 8.92 | 10.11 | 7.83 |
上海 | 8.32 | 8.86 | 9.86 | 8.03 |
江苏 | 8.33 | 8.86 | 10.36 | 8.00 |
浙江 | 8.33 | 8.86 | 10.08 | 8.03 |
安徽 | 8.31 | 8.88 | 9.71 | 8.08 |
福建 | 8.32 | 8.88 | 9.88 | 8.04 |
江西 | 8.32 | 8.93 | 10.43 | 8.10 |
山东 | 8.32 | 8.93 | 9.65 | 7.95 |
河南 | 8.37 | 8.94 | 9.74 | 8.03 |
湖北 | 8.37 | 8.96 | 10.08 | 8.04 |
湖南 | 8.31 | 8.83 | 9.63 | 8.11 |
广东 | 8.38 | 9.08 | 10.22 | 8.05 |
广西 | 8.42 | 9.09 | 10.22 | 8.10 |
海南 | 9.47 | 10.07 | 11.41 | 8.13 |
重庆 | 8.42 | 8.90 | 10.02 | 8.10 |
四川 | 8.45 | 9.04 | 9.82 | 8.08 |
贵州 | 8.49 | 8.97 | 9.87 | 8.15 |
云南 | 8.51 | 9.13 | 9.81 | 8.11 |
西藏 | 9.23 | 9.77 | 10.89 | 8.58 |
陕西 | 8.24 | 8.71 | 11.42 | 7.93 |
甘肃 | 8.36 | 8.93 | 0.00 | 7.94 |
青海 | 8.32 | 8.92 | 9.72 | 7.96 |
宁夏 | 8.26 | 8.72 | 9.94 | 7.92 |
新疆 | 8.15 | 8.73 | 9.75 | 7.82 |
2023年1月油价调价日期:1月3日、1月17日;
2023年2月油价调价日期:2月3日、2月17日;
2023年3月油价调价日期:3月3日、3月17日、3月31日;
2023年4月油价调价日期:4月17日、4月28日;
2023年5月油价调价日期:5月16日、5月30日;
2023年6月油价调价日期:6月13日、6月28日;
2023年7月油价调价日期:7月12日、7月26日;
2023年8月油价调价日期:8月9日、8月23日;
2023年9月油价调价日期:9月6日、9月20日;
2023年10月油价调价日期:10月10日、10月24日;
2023年11月油价调价日期:11月7日、11月21日;
2023年12月油价调价日期:12月5日、12月19日。
以上就是南方财富网为您整理的相关资讯,希望能帮到您!更多精彩内容欢迎关注南方财富网!(本文内容仅供参考,具体以当地消息为准)