北京银行大额存单2022年利率 北京银行大额存款三年利率是多少(4)
2022-03-24 12:36 南方财富网
北京银行个人结构性存款产品成立通告20220225
尊敬的客户:
成立产品概况如下:
北京银行个人结构性存款产品成立通告20220225 | |||||||
产品代码 | 起息日 | 到期日 | 挂钩目标 | 募集金额(元) | 产品结构 | 期初价格 | 观察日 |
JGDB2202301 | 2022-2-25 | 2022-6-15 | 欧元/美元 | 295,939,000.0 | 固定日观察看涨 | 1.12245 | 2022-6-13 |
JGDB2202302 | 2022-2-25 | 2022-6-15 | 欧元/美元 | 294,909,000.0 | 固定日观察看跌 | 1.12245 | 2022-6-13 |
JGDB2202311 | 2022-2-25 | 2022-9-15 | 欧元/美元 | 298,471,000.0 | 固定日观察看涨 | 1.12245 | 2022-9-13 |
JGDB2202312 | 2022-2-25 | 2022-9-15 | 欧元/美元 | 290,682,000.0 | 固定日观察看跌 | 1.12245 | 2022-9-13 |
JGPB2202009 | 2022-2-25 | 2022-3-30 | 欧元/美元 | 298,667,000.0 | 固定日观察看涨 | 1.12245 | 2022-3-28 |
JGPB2202010 | 2022-2-25 | 2022-3-30 | 欧元/美元 | 173,326,000.0 | 固定日观察看跌 | 1.12245 | 2022-3-28 |
JGPB2202011 | 2022-2-25 | 2022-6-1 | 欧元/美元 | 396,972,000.0 | 固定日观察看涨 | 1.12245 | 2022-5-30 |
JGPB2202012 | 2022-2-25 | 2022-6-1 | 欧元/美元 | 270,391,000.0 | 固定日观察看跌 | 1.12245 | 2022-5-30 |
JGPB2202013 | 2022-2-25 | 2022-6-8 | 欧元/美元 | 498,950,000.0 | 固定日观察区间型 | 1.12245 | 2022-6-6 |
JGPB2202014 | 2022-2-25 | 2022-8-25 | 欧元/美元 | 183,937,000.0 | 固定日观察看涨 | 1.12245 | 2022-8-23 |
JGPB2202015 | 2022-2-25 | 2022-8-25 | 欧元/美元 | 125,225,000.0 | 固定日观察看跌 | 1.12245 | 2022-8-23 |
JGPB2202016 | 2022-2-25 | 2022-9-7 | 欧元/美元 | 346,802,000.0 | 固定日观察区间型 | 1.12245 | 2022-9-5 |
特此通告!感谢您对北京银行个人结构性存款产品的信任与支持!敬请继续关注北京银行正在热销的其他个人结构性存款产品。
相关阅读
官方微信
利率专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌