北京银行大额存单2022年利率 北京银行大额存款三年利率是多少(3)
2022-03-24 12:36 南方财富网
北京银行个人结构性存款产品成立通告20220311
尊敬的客户:
成立产品概况如下:
北京银行个人结构性存款产品成立通告20220311 | |||||||
产品代码 | 起息日 | 到期日 | 挂钩目标 | 募集金额(元) | 产品结构 | 期初价格 | 观察日 |
JGPB2203001 | 2022-3-11 | 2022-3-30 | 欧元/美元 | 145,498,000.0 | 固定日观察看涨 | 1.09980 | 2022-3-28 |
JGPB2203002 | 2022-3-11 | 2022-3-30 | 欧元/美元 | 93,992,000.0 | 固定日观察看跌 | 1.09980 | 2022-3-28 |
JGPB2203003 | 2022-3-11 | 2022-3-30 | 欧元/美元 | 117,505,000.0 | 固定日观察区间型 | 1.09980 | 2022-3-28 |
JGDB2203201 | 2022-3-11 | 2022-3-29 | 欧元/美元 | 448,084,000.0 | 固定日观察看涨 | 1.09980 | 2022-3-25 |
JGDB2203202 | 2022-3-11 | 2022-3-29 | 欧元/美元 | 441,326,000.0 | 固定日观察看跌 | 1.09980 | 2022-3-25 |
JGDB2203231 | 2022-3-11 | 2022-6-22 | 欧元/美元 | 263,175,000.0 | 固定日观察看涨 | 1.09980 | 2022-6-20 |
JGDB2203232 | 2022-3-11 | 2022-6-22 | 欧元/美元 | 279,886,000.0 | 固定日观察看跌 | 1.09980 | 2022-6-20 |
特此通告!感谢您对北京银行个人结构性存款产品的信任与支持!敬请继续关注北京银行正在热销的其他个人结构性存款产品。
相关阅读
官方微信
利率专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌