beat365√中国在线体育

设为首页加入收藏

微信关注
官方微信号:71712643
加关注获取每日精选资讯
南方财富网欢迎您加入
广告服务联系我们网站地图

2015年理财产品排名|5月13日理财产品收益排行查询

2015-05-14 08:41 南方财富网 www.southmoney.com

2015年理财产品排名|5月13日理财产品收益排行查询,最新理财产品收益排行查询,最新理财产品收益排名一览,南方财富网小编为您提供最新理财产品收益排名查询

 

排名 名称 合作基金 投资起点 日期 每万份
收益
7日年化
收益率
近一月 近半年 近一年 今年以来 操作
1 京东小金库 嘉实活钱包 1元 05-13 0.9971 6.46% 0.46% 2.36% 4.74% 1.77%  
2 京东小金库 鹏华增值宝 1元 05-13 1.3703 5.56% 0.40% 2.30% 4.66% 1.71%  
3 平安银行平安盈 平安大华日增利 0.01元 05-13 1.0050 5.51% 0.38% 2.21% 4.77% 1.65%  
4 平安壹钱包 平安大华日增利货币 1元 05-13 1.0050 5.51% 0.38% 2.21% 4.77% 1.65%  
5 中银活期宝 中银活期宝 1元 05-13 2.2693 5.04% 0.35% 2.16% 4.68% 1.61%  
6 百赚利滚利 嘉实活期宝 1元 05-13 1.1070 4.93% 0.43% 2.41% 4.88% 1.78%  
7 储蓄罐活期 工银货币 0.01元 05-13 1.0737 4.74% 0.37% 2.12% 4.44% 1.57%  
8 工银现金快线 工银货币 0.01元 05-13 1.0737 4.74% 0.37% 2.12% 4.44% 1.57%  
9 苏宁零钱宝 广发天天红 1元 05-13 1.8314 4.70% 0.36% 2.28% 4.66% 1.68%  
10 理财 广发天天红 0.01元 05-13 1.8314 4.70% 0.36% 2.28% 4.66% 1.68%  
11 民生如意宝 民生加银现金宝 0.01元 05-13 1.0717 4.70% 0.35% 2.23% 4.56% 1.64%  
12 苏宁零钱宝 汇添富现金宝 1元 05-13 1.1978 4.64% 0.37% 2.22% 4.51% 1.64%  
13 网易理财 汇添富现金宝 0.01元 05-13 1.1978 4.64% 0.37% 2.22% 4.51% 1.64%  
14 民生如意宝 汇添富现金宝 0.01元 05-13 1.1978 4.64% 0.37% 2.22% 4.51% 1.64%  
15 理财通 汇添富全额宝 0.01元 05-13 1.0885 4.58% 0.36% 2.31% 4.63% 1.71%  
16 掌柜钱包 兴全添利宝 0.01元 05-13 1.0265 4.49% 0.37% 2.27% 4.70% 1.65%  
17 理财通 易方达易理财 0.01元 05-13 1.1413 4.45% 0.36% 2.37% 4.69% 1.73%  
18 众禄现金宝 银华货币A 100元 05-13 1.4262 4.42% 0.35% 2.19% 4.37% 1.60%  
19 平安银行平安盈 南方现金增利A 0.01元 05-13 1.0991 4.38% 0.36% 2.15% 4.58% 1.61%  
20 银联天天富 光大货币 200元 05-13 1.1104 4.35% 0.34% 2.15% 4.31% 1.62%  
21 理财通 华夏财富 0.01元 05-13 1.1701 4.34% 0.36% 2.30% 4.59% 1.73%  
22 余额宝 天弘增利宝 1元 05-13 1.1541 4.29% 0.35% 2.15% 4.34% 1.59%  
23 百度百赚 华夏现金增利E 1元 05-13 1.0635 4.20% 0.32% 2.26% 4.75% 1.67%  
24 众禄现金宝 海富通货币A 100元 05-13 1.1352 3.71% 0.36% 2.27% 4.59% 1.68%  

 

 

 更多理财产品排行榜排名2015相关资讯请关注南方财富基金频道

  

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。