beat365√中国在线体育

设为首页加入收藏

微信关注
官方微信号:71712643
加关注获取每日精选资讯
南方财富网欢迎您加入
广告服务联系我们网站地图

理财产品排行榜2015年,5月7日理财产品收益排行查询

2015-05-08 08:21 南方财富网 www.southmoney.com

理财产品排行榜2015,5月7日理财产品收益排行查询,最新理财产品收益排行查询,最新理财产品收益排名一览,南方财富网小编为您提供最新理财产品收益排名查询

 

 

排名 名称 合作基金 投资起点 日期 每万份
收益
7日年化
收益率
近一月 近半年 近一年 今年以来 操作
1 百赚利滚利 嘉实活期宝 1元 05-07 2.0135 5.82% 0.47% 2.41% 4.90% 1.71%  
2 京东小金库 嘉实活钱包 1元 05-07 1.0389 5.17% 0.42% 2.32% 4.71% 1.66%  
3 平安银行平安盈 平安大华日增利 0.01元 05-07 2.2308 5.06% 0.37% 2.21% 4.77% 1.57%  
4 平安壹钱包 平安大华日增利货币 1元 05-07 2.2308 5.06% 0.37% 2.21% 4.77% 1.57%  
5 储蓄罐活期 工银货币 0.01元 05-07 2.0583 4.84% 0.36% 2.12% 4.45% 1.50%  
6 工银现金快线 工银货币 0.01元 05-07 2.0583 4.84% 0.36% 2.12% 4.45% 1.50%  
7 苏宁零钱宝 广发天天红 1元 05-07 1.2335 4.54% 0.35% 2.30% 4.66% 1.60%  
8 理财 广发天天红 0.01元 05-07 1.2335 4.54% 0.35% 2.30% 4.66% 1.60%  
9 民生如意宝 民生加银现金宝 0.01元 05-07 1.5087 4.52% 0.35% 2.22% 4.56% 1.56%  
10 理财通 汇添富全额宝 0.01元 05-07 1.6671 4.52% 0.37% 2.32% 4.64% 1.64%  
11 银联天天富 光大货币 200元 05-07 1.0738 4.49% 0.35% 2.16% 4.29% 1.55%  
12 掌柜钱包 兴全添利宝 0.01元 05-07 1.4114 4.48% 0.36% 2.30% 4.72% 1.60%  
13 平安银行平安盈 南方现金增利A 0.01元 05-07 1.2338 4.39% 0.37% 2.17% 4.58% 1.53%  
14 理财通 易方达易理财 0.01元 05-07 1.1397 4.37% 0.36% 2.38% 4.69% 1.66%  
15 理财通 华夏财富 0.01元 05-07 1.1571 4.29% 0.35% 2.30% 4.60% 1.66%  
16 苏宁零钱宝 汇添富现金宝 1元 05-07 1.2103 4.28% 0.36% 2.22% 4.52% 1.57%  
17 网易理财 汇添富现金宝 0.01元 05-07 1.2103 4.28% 0.36% 2.22% 4.52% 1.57%  
18 民生如意宝 汇添富现金宝 0.01元 05-07 1.2103 4.28% 0.36% 2.22% 4.52% 1.57%  
19 余额宝 天弘增利宝 1元 05-07 1.1440 4.24% 0.35% 2.15% 4.35% 1.52%  
20 众禄现金宝 银华货币A 100元 05-07 1.5255 4.13% 0.35% 2.20% 4.38% 1.53%  
21 众禄现金宝 海富通货币A 100元 05-07 1.0189 3.94% 0.40% 2.30% 4.61% 1.61%  
22 百度百赚 华夏现金增利E 1元 05-07 1.0928 3.94% 0.32% 2.26% 4.78% 1.60%  
23 中银活期宝 中银活期宝 1元 05-07 1.0595 3.79% 0.34% 2.24% 4.68% 1.53%  
24 京东小金库 鹏华增值宝 1元 05-07 0.7460 3.21% 0.39% 2.27% 4.64% 1.61%  

 

 

 

 

 

 
 更多理财产品排行榜排名2015相关资讯请关注南方财富基金频道

  

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。