2022年1月17日1澳元等于多少英镑?
2022-01-17 09:22 南方财富网
南方财富网为您提供今日澳元对英镑汇率查询:
AUD | GBP | AUD | GBP |
---|---|---|---|
1AUD= | 0.52687GBP | 1.89800AUD= | 1GBP |
2AUD= | 1.05374GBP | 3.79600AUD= | 2GBP |
5AUD= | 2.63435GBP | 9.49001AUD= | 5GBP |
10AUD= | 5.26870GBP | 18.98001AUD= | 10GBP |
15AUD= | 7.90305GBP | 28.47002AUD= | 15GBP |
20AUD= | 10.53740GBP | 37.96003AUD= | 20GBP |
25AUD= | 13.17175GBP | 47.45004AUD= | 25GBP |
Tips:100澳元兑换52.687英镑 | |||
汇率来源时间:2022-01-17 09:20 |
以上是今日澳元对英镑汇率查询,数据仅供参考,交易时请以银行柜台成交价为准。
(南方财富网汇率频道)
相关阅读
官方微信
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌