杰瑞股份002353今日午盘涨1.07% 重仓杰瑞股份的基金有哪些?(2)
2022-03-03 11:31 南方财富网
31 | 372010 | 上投摩根强化回报债券A | 145,907 | 5,836,280.00 | 0.02% |
---|---|---|---|---|---|
33 | 001247 | 华泰柏瑞新利混合A | 140,800 | 5,632,000.00 | 0.01% |
34 | 010522 | 华安添禧一年持有期混合A | 132,800 | 5,312,000.00 | 0.01% |
35 | 010539 | 浙商智多金稳健一年持有混合A | 122,014 | 4,880,560.00 | 0.01% |
36 | 001707 | 诺安高端制造股票A | 120,000 | 4,800,000.00 | 0.01% |
37 | 002906 | 南方中证500增强A | 116,100 | 4,644,000.00 | 0.01% |
38 | 320020 | 106,200 | 4,248,000.00 | 0.01% | |
39 | 519198 | 万家颐和灵活配置混合 | 101,200 | 4,048,000.00 | 0.01% |
40 | 519007 | 海富通强化回报混合 | 94,440 | 3,777,600.00 | 0.01% |
41 | 009568 | 浙商智多宝稳健一年持有期A | 77,800 | 3,112,000.00 | 0.01% |
42 | 010475 | 上投摩根安享回报一年持有债券 | 70,531 | 2,821,240.00 | 0.01% |
43 | 010538 | 国泰惠元混合 | 66,200 | 2,648,000.00 | 0.01% |
44 | 011886 | 弘毅远方高端制造混合A | 61,000 | 2,440,000.00 | 0.01% |
45 | 159945 | 广发中证全指能源ETF | 55,200 | 2,208,000.00 | 0.01% |
46 | 000377 | 上投摩根双债增利债券A | 49,200 | 1,968,000.00 | 0.01% |
47 | 851860 | 海通鑫逸债券A | 26,000 | 1,040,000.00 | 0.00% |
48 | 005607 | 华宝中证500增强A | 18,500 | 740,000.00 | 0.00% |
49 | 005901 | 诺安汇利灵活配置混合A | 17,500 | 700,000.00 | 0.00% |
50 | 003175 | 15,700 | 628,000.00 | 0.00% |
相关阅读
官方微信
基金重仓股专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌