重仓eSIM的基金有哪些?2022eSIM概念重仓基金一览表(3)
2022-01-17 11:20 南方财富网
富国成长动力混合 | 009914 | 紫光国微-2049 | 40367360 | 3.1% |
合计 | 40367360 | 3.1% | ||
鹏华价值驱动混合 | 008132 | 紫光国微-2049 | 39622880 | 6.53% |
合计 | 39622880 | 6.53% | ||
长城环保主题灵活配置混合 | 000977 | 广 和 通-300638 | 34424000 | 3.06% |
合计 | 34424000 | 3.06% | ||
信达澳银精华配置混合 | 610002 | 紫光国微-2049 | 31648878.8 | 2.58% |
合计 | 31648878.8 | 2.58% | ||
海富通消费核心资产混合A | 010220 | 广 和 通-300638 | 31062367.31 | 4.96% |
合计 | 31062367.31 | 4.96% | ||
中海积极增利灵活配置混合 | 001279 | 紫光国微-2049 | 30792520 | 9.12% |
合计 | 30792520 | 9.12% | ||
博时互联网主题灵活配置混合 | 001125 | 紫光国微-2049 | 29882600 | 4.63% |
合计 | 29882600 | 4.63% | ||
中海分红增利混合 | 398011 | 紫光国微-2049 | 29076080 | 7.96% |
合计 | 29076080 | 7.96% | ||
中邮科技创新精选混合A | 008980 | 紫光国微-2049 | 24816000 | 3.11% |
合计 | 24816000 | 3.11% | ||
长城智能产业灵活配置混合 | 005738 | 紫光国微-2049 | 24567840 | 2.43% |
合计 | 24567840 | 2.43% | ||
长城中小盘成长混合 | 200012 | 紫光国微-2049 | 24092200 | 2.06% |
合计 | 24092200 | 2.06% | ||
鹏华科技创新混合 | 008811 | 紫光国微-2049 | 23740640 | 5.36% |
合计 | 23740640 | 5.36% | ||
鹏华消费领先灵活配置混合 | 160624 | 紫光国微-2049 | 23533840 | 3.32% |
合计 | 23533840 | 3.32% | ||
海富通内需热点混合 | 519056 | 广 和 通-300638 | 22840754.3 | 4.6% |
合计 | 22840754.3 | 4.6% | ||
诺安中小盘精选混合 | 320011 | 中国联通-600050 | 21645919.17 | 5.01% |
合计 | 21645919.17 | 5.01% | ||
建信健康民生混合 | 000547 | 紫光国微-2049 | 21300400 | 2.82% |
合计 | 21300400 | 2.82% | ||
华安科创主题3年封闭运作灵活配置混合 | 501073 | 紫光国微-2049 | 20493880 | 1.77% |
合计 | 20493880 | 1.77% | ||
国泰金鹏蓝筹混合 | 020009 | 紫光国微-2049 | 18425880 | 2.9% |
合计 | 18425880 | 2.9% | ||
长城研究精选混合 | 006769 | 紫光国微-2049 | 18262094.4 | 2.13% |
合计 | 18262094.4 | 2.13% | ||
长城久源灵活配置混合 | 002703 | 紫光国微-2049 | 17185080 | 6.92% |
合计 | 17185080 | 6.92% | ||
长城久鼎灵活配置混合 | 002542 | 广 和 通-300638 | 15060500 | 3.13% |
合计 | 15060500 | 3.13% | ||
交银科技创新灵活配置混合 | 519767 | 紫光国微-2049 | 14476000 | 5.01% |
合计 | 14476000 | 5.01% | ||
银华盛利混合 | 006348 | 紫光国微-2049 | 13981127.6 | 4.23% |
合计 | 13981127.6 | 4.23% | ||
博时沪港深优质企业灵活配置混合A | 001215 | 紫光国微-2049 | 13628120 | 4.13% |
合计 | 13628120 | 4.13% | ||
南方人工智能主题混合 | 005729 | 紫光国微-2049 | 13069760 | 4.76% |
合计 | 13069760 | 4.76% | ||
南方转型增长灵活配置混合 | 001667 | 紫光国微-2049 | 11994400 | 2.58% |
合计 | 11994400 | 2.58% | ||
中融新经济灵活配置混合A | 001387 | 紫光国微-2049 | 11870320 | 4.14% |
合计 | 11870320 | 4.14% | ||
大摩万众创新灵活配置混合 | 002885 | 紫光国微-2049 | 10608840 | 7.99% |
合计 | 10608840 | 7.99% | ||
南方新兴龙头灵活配置混合 | 002577 | 紫光国微-2049 | 9223280 | 4.23% |
合计 | 9223280 | 4.23% | ||
大摩科技领先灵活配置混合 | 002707 | 紫光国微-2049 | 8789000 | 3.48% |
合计 | 8789000 | 3.48% | ||
中融产业升级灵活配置混合 | 001701 | 紫光国微-2049 | 7734320 | 3.52% |
合计 | 7734320 | 3.52% | ||
鹏华创新驱动混合 | 005967 | 紫光国微-2049 | 7094687.6 | 3.67% |
合计 | 7094687.6 | 3.67% | ||
申万菱信安鑫精选混合A | 003601 | 紫光国微-2049 | 7072560 | 1.2% |
合计 | 7072560 | 1.2% | ||
中融核心成长灵活配置混合 | 004671 | 紫光国微-2049 | 6865760 | 4.77% |
合计 | 6865760 | 4.77% | ||
诺安行业轮动混合 | 320015 | 中国联通-600050 | 6651213 | 4.12% |
合计 | 6651213 | 4.12% | ||
中海顺鑫灵活配置混合 | 002213 | 紫光国微-2049 | 6638280 | 6.48% |
合计 | 6638280 | 6.48% | ||
金鹰转型动力灵活配置混合 | 004044 | 紫光国微-2049 | 6204000 | 6.45% |
合计 | 6204000 | 6.45% | ||
中海蓝筹混合 | 398031 | 紫光国微-2049 | 5645640 | 7.64% |
合计 | 5645640 | 7.64% | ||
中邮创新优势灵活配置混合 | 001275 | 紫光国微-2049 | 5583600 | 3.44% |
合计 | 5583600 | 3.44% | ||
南方互联网+灵活配置混合 | 001573 | 紫光国微-2049 | 5273298 | 5.52% |
合计 | 5273298 | 5.52% | ||
长城双动力混合 | 200010 | 紫光国微-2049 | 4611640 | 3.69% |
合计 | 4611640 | 3.69% | ||
长城久恒灵活配置混合 | 200001 | 紫光国微-2049 | 4528920 | 3.87% |
合计 | 4528920 | 3.87% | ||
久恒后收 | 201001 | 紫光国微-2049 | 4528920 | 3.87% |
合计 | 4528920 | 3.87% | ||
申万菱信价值优利混合 | 004951 | 紫光国微-2049 | 4260080 | 2.23% |
合计 | 4260080 | 2.23% | ||
长城中国智造灵活配置混合A | 001880 | 紫光国微-2049 | 3639680 | 5.42% |
合计 | 3639680 | 5.42% | ||
中融新机遇灵活配置混合 | 001261 | 紫光国微-2049 | 3432880 | 8.34% |
合计 | 3432880 | 8.34% | ||
红土创新转型精选灵活配置混合(LOF) | 168401 | 紫光国微-2049 | 2378200 | 2.53% |
合计 | 2378200 | 2.53% | ||
方正富邦创新动力混合A | 730001 | 紫光国微-2049 | 2088680 | 7.93% |
合计 | 2088680 | 7.93% | ||
国泰民裕进取灵活配置混合 | 006354 | 紫光国微-2049 | 1739188 | 3.58% |
合计 | 1739188 | 3.58% | ||
中海混改红利主题精选灵活配置混合 | 001574 | 紫光国微-2049 | 1199440 | 8.09% |
合计 | 1199440 | 8.09% | ||
申万菱信量化成长混合 | 004135 | 紫光国微-2049 | 1116720 | 2.06% |
合计 | 1116720 | 2.06% | ||
中海魅力长三角灵活配置混合 | 001864 | 紫光国微-2049 | 951280 | 3.08% |
合计 | 951280 | 3.08% |
相关阅读
官方微信
基金重仓股专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌