干细胞概念股2021年4月26日股价查询_哪些是干细胞概念股?
2021-04-26 10:01 南方财富网
以下是南方财富网为您提供的干细胞概念股今日股价行情:
干细胞板块详情(2021年04月26日) | |||||||||
名称 | 代码 | 最新价 | 所属其他概念 | ||||||
*ST生物 | 000504 | 14.48 | CAR-T疗法、重组、干细胞、基金重仓股、基因测序、人造肉、生物疫苗、文化传媒、预亏预减 | ||||||
国际医学 | 000516 | 16.22 | 阿里巴巴、干细胞、基金重仓股、健康中国、基因测序、精准医疗、民营医院、人造肉、融资融券、深股通、新三板、新型病毒防治、预盈预增 | ||||||
北大医药 | 000788 | 7.37 | 成渝特区、高校、干细胞、汇金概念、基金重仓股、健康中国、民营医院、维生素涨价、医药、医药电商、证金持股 | ||||||
紫鑫药业 | 002118 | 3.11 | 东北振兴、防护服、富时罗素概念、干细胞、工业大麻、高质押率、基金重仓股、基因测序、精准医疗、区块链、禽流感、融资融券、深股通、碳中和、预亏预减、医药、中药 | ||||||
北陆药业 | 300016 | 9.30 | CAR-T疗法、干细胞、基金重仓股、健康中国、基因测序、精准医疗、QFII持股、新冠检测、新型病毒防治、医药、中药 | ||||||
香雪制药 | 300147 | 7.37 | CAR-T疗法、创新药、国家队重仓、干细胞、汇金概念、基金重仓股、精准医疗、流感/口罩、禽流感、融资融券、深股通、新型病毒防治、养老概念、医药、预盈预增、中药 | ||||||
冠昊生物 | 300238 | 19.91 | CAR-T疗法、创投、创新药、干细胞、基金重仓股、健康中国、基因编辑、基因测序、精准医疗、券商重仓股、深股通、信托重仓股、新型病毒防治、医疗器械、医美、医药、预盈预增 | ||||||
融捷健康 | 300247 | 3.19 | CAR-T疗法、大消费、干细胞、家电、健康中国、精准医疗、流感/口罩、人造肉、文化传媒、预亏预减、养老概念、医疗器械 | ||||||
仟源医药 | 300254 | 6.27 | 2021年4月解禁、创业板壳股、干细胞、汇金概念、健康中国、基因测序、精准医疗、预亏预减、医药 | ||||||
戴维医疗 | 300314 | 16.55 | 干细胞、基金重仓股、基因测序、精准医疗、QFII持股、人造肉、医疗器械、预盈预增 | ||||||
新日恒力 | 600165 | 5.62 | 干细胞、基金重仓股、基因测序、新材料、信托重仓股、预盈预增 | ||||||
中源协和 | 600645 | 20.90 | 保险重仓股、CAR-T疗法、长三角经济区、独角兽概念、干细胞、基金重仓股、基因编辑、基因测序、精准医疗、O2O、QFII持股、人造肉、融资融券、生物疫苗、预亏预减、医药 | ||||||
友好集团 | 600778 | 3.52 | 干细胞、基金重仓股、新疆振兴、新零售、一带一路、预亏预减 | ||||||
数据来源时间:2021-04-26 |
更多热点概念股资讯每日更新,请关注南方财富网热点概念股频道。