2021年1月20日疫苗股今日股价实时行情一览表
2021-01-20 10:02 南方财富网
以下是南方财富网为您提供的今日疫苗股价实时行情,疫苗股一览:
今日疫苗概念股股价查询(2021年01月20日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
300558 | 贝达药业 | 131.880 | 6.18 | ||||||
688526 | 科前生物 | 41.900 | 1.9 | ||||||
300601 | 康泰生物 | 144.230 | 4.22 | ||||||
300443 | 金雷股份 | 37.140 | 0.99 | ||||||
688185 | 康希诺 | 368.980 | 8.97 | ||||||
603566 | 普莱柯 | 20.620 | 0.47 | ||||||
300122 | 智飞生物 | 135.000 | 2.7 | ||||||
300585 | 奥联电子 | 12.790 | 0.22 | ||||||
300142 | 沃森生物 | 35.700 | 0.45 | ||||||
600226 | *ST瀚叶 | 1.840 | 0.02 | ||||||
600201 | 生物股份 | 20.410 | 0.21 | ||||||
300841 | 康华生物 | 495.500 | 4.95 | ||||||
300294 | 博雅生物 | 33.650 | 0.15 | ||||||
000661 | 长春高新 | 452.800 | 1.8 | ||||||
002393 | 力生制药 | 18.950 | 0.07 | ||||||
002030 | 达安基因 | 35.790 | 0.13 | ||||||
600332 | 白云山 | 29.870 | 0.09 | ||||||
600812 | 华北制药 | 10.110 | 0.01 | ||||||
603858 | 步长制药 | 22.060 | 0.02 | ||||||
600736 | 苏州高新 | 4.630 | 0 | ||||||
600211 | 西藏药业 | 61.060 | -0.02 | ||||||
000411 | 英特集团 | 15.110 | -0.01 | ||||||
002581 | 未名医药 | 13.720 | -0.01 | ||||||
600195 | 中牧股份 | 12.440 | -0.01 | ||||||
603739 | 蔚蓝生物 | 23.870 | -0.03 | ||||||
300119 | 瑞普生物 | 18.900 | -0.04 | ||||||
600881 | 亚泰集团 | 2.920 | -0.01 | ||||||
002893 | 华通热力 | 7.340 | -0.03 | ||||||
300498 | 温氏股份 | 18.210 | -0.08 | ||||||
300667 | 必创科技 | 24.300 | -0.13 | ||||||
300664 | 鹏鹞环保 | 7.310 | -0.04 | ||||||
600739 | 辽宁成大 | 24.550 | -0.14 | ||||||
603339 | 四方科技 | 9.950 | -0.06 | ||||||
600196 | 复星医药 | 49.600 | -0.3 | ||||||
603718 | 海利生物 | 10.990 | -0.08 | ||||||
002124 | 天邦股份 | 14.410 | -0.11 | ||||||
300358 | 楚天科技 | 10.200 | -0.09 | ||||||
002038 | 双鹭药业 | 9.420 | -0.09 | ||||||
002252 | 上海莱士 | 7.320 | -0.07 | ||||||
300485 | 赛升药业 | 13.280 | -0.13 | ||||||
002007 | 华兰生物 | 50.640 | -0.56 | ||||||
603392 | 万泰生物 | 271.500 | -3.07 | ||||||
002799 | 环球印务 | 20.200 | -0.23 | ||||||
000638 | 万方发展 | 5.030 | -0.06 | ||||||
002688 | 金河生物 | 5.070 | -0.07 | ||||||
002589 | 瑞康医药 | 4.850 | -0.07 | ||||||
600336 | 澳柯玛 | 7.600 | -0.12 | ||||||
002100 | 天康生物 | 10.780 | -0.18 | ||||||
600503 | 华丽家族 | 3.790 | -0.07 | ||||||
688098 | 申联生物 | 14.810 | -0.29 | ||||||
000917 | 电广传媒 | 4.470 | -0.09 | ||||||
688520 | 神州细胞 | 43.180 | -1.12 | ||||||
600873 | 梅花生物 | 5.140 | -0.21 | ||||||
数据来源时间:2021-01-20 10:01:39 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。