本周领跌概念有哪些?2021年1月20日本周领跌概念一览
2021-01-20 10:01 南方财富网
以下是南方财富网为您提供的本周领跌概念查询:
本周领跌概念 | |||||||||
概念股板块 | 涨跌幅 | 平均股价 | |||||||
超级品牌 | -1.02 | 178.88 | |||||||
白酒股 | -0.84 | 157.91 | |||||||
动力电池回收 | -0.81 | 75.45 | |||||||
挖掘机 | -0.80 | 23.34 | |||||||
固态电池 | -0.55 | 54.77 |
内容仅供参考,不具备市场交易依据。
相关阅读
2021-01-20 10:01 南方财富网
以下是南方财富网为您提供的本周领跌概念查询:
本周领跌概念 | |||||||||
概念股板块 | 涨跌幅 | 平均股价 | |||||||
超级品牌 | -1.02 | 178.88 | |||||||
白酒股 | -0.84 | 157.91 | |||||||
动力电池回收 | -0.81 | 75.45 | |||||||
挖掘机 | -0.80 | 23.34 | |||||||
固态电池 | -0.55 | 54.77 |
内容仅供参考,不具备市场交易依据。