纳米股有哪些?2021年1月19日纳米股价格查询
2021-01-19 17:08 南方财富网
以下是南方财富网为您提供的今日纳米股价实时行情,纳米股一览:
今日纳米概念股股价查询(2021年01月19日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300064 | ST金刚 | 3.120 | 2.570 | ||||||
002089 | ST新海 | 1.790 | 1.700 | ||||||
002684 | ST猛狮 | 2.600 | 2.480 | ||||||
002168 | 惠程科技 | 3.950 | 3.870 | ||||||
600235 | 民丰特纸 | 5.630 | 5.460 | ||||||
300273 | 和佳医疗 | 5.700 | 5.680 | ||||||
002226 | 江南化工 | 6.610 | 6.520 | ||||||
002139 | 拓邦股份 | 8.270 | 8.180 | ||||||
002435 | 长江健康 | 4.390 | 4.350 | ||||||
600643 | 爱建集团 | 6.950 | 6.900 | ||||||
000938 | 紫光股份 | 24.750 | 24.690 | ||||||
002411 | 延安必康 | 4.890 | 4.880 | ||||||
300037 | 新宙邦 | 84.820 | 84.150 | ||||||
600061 | 国投资本 | 13.760 | 13.780 | ||||||
300285 | 国瓷材料 | 44.310 | 44.990 | ||||||
002341 | 新纶科技 | 3.200 | 3.170 | ||||||
002171 | 楚江新材 | 8.370 | 8.470 | ||||||
002456 | 欧菲光 | 14.040 | 14.310 | ||||||
300115 | 长盈精密 | 30.620 | 31.480 | ||||||
002484 | 江海股份 | 10.140 | 10.400 | ||||||
000009 | 中国宝安 | 7.210 | 7.300 | ||||||
688116 | 天奈科技 | 64.550 | 66.000 | ||||||
600183 | 生益科技 | 27.300 | 28.640 | ||||||
数据来源时间:2021-01-19 15:00:00 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注南方财富网热点概念股频道。