固态电池股有哪些?固态电池股实时行情(2021年1月19日)
2021-01-19 17:03 南方财富网
2021年1月19日固态电池股价格是多少?南方财富网为您提固态电池股行情一览:
今日固态电池概念股股价查询(2021年01月19日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300317 | 珈伟新能 | 6.960 | 6.770 | ||||||
002466 | 天齐锂业 | 61.060 | 59.700 | ||||||
002190 | 成飞集成 | 26.150 | 26.700 | ||||||
002074 | 国轩高科 | 37.000 | 37.790 | ||||||
002594 | 比亚迪 | 216.200 | 222.060 | ||||||
002056 | 横店东磁 | 16.940 | 16.990 | ||||||
300014 | 亿纬锂能 | 91.500 | 95.000 | ||||||
600522 | 中天科技 | 11.110 | 11.520 | ||||||
002733 | 雄韬股份 | 18.780 | 19.580 | ||||||
300750 | 宁德时代 | 366.110 | 384.000 | ||||||
300073 | 当升科技 | 57.300 | 59.460 | ||||||
002460 | 赣锋锂业 | 125.590 | 134.100 | ||||||
数据来源时间:2021-01-19 15:00:03 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
相关阅读