QLED股有哪些?今日QLED股股价多少?(2021/1/8)
2021-01-08 16:21 南方财富网
以下是南方财富网为您提供的今日QLED股价实时行情,QLED股一览:
今日QLED概念股股价查询(2021年01月08日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
002429 | 兆驰股份 | 6.530 | 0.59 | ||||||
300303 | 聚飞光电 | 5.170 | 0.18 | ||||||
000016 | 深康佳A | 6.690 | 0.19 | ||||||
000100 | TCL科技 | 7.470 | 0.12 | ||||||
300057 | 万顺新材 | 4.760 | 0.07 | ||||||
300263 | 隆华科技 | 6.430 | 0.07 | ||||||
002369 | 卓翼科技 | 4.560 | 0.01 | ||||||
000045 | 深纺织A | 6.900 | 0.01 | ||||||
002450 | *ST康得 | 0.000 | 0.000 | ||||||
600060 | 海信视像 | 10.830 | -0.14 | ||||||
300566 | 激智科技 | 31.620 | -0.62 | ||||||
数据来源时间:2021-01-08 15:35:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
相关阅读