beat365√中国在线体育

设为首页加入收藏

微信关注
官方微信号:南方财富网
加关注获取每日精选资讯
搜公众号“南方财富网”即可,欢迎加入!
广告服务联系我们网站地图

智能家居上市公司龙头企业有哪些?2021智能家居龙头股票一览

2021-01-12 09:32 南方财富网

  智能家居上市公司龙头企业有哪些?2021智能家居龙头股票一览 下面带投资者一起去看看吧。

智能家居概念股股价查询

代码 名称 最新价 涨跌额
002375 亚厦股份 8.120 0.74
002402 和而泰 19.220 1.75
605118 力鼎光电 16.080 1.46
688169 石头科技 1034.650 72.65
688368 晶丰明源 171.070 10.64
002056 横店东磁 16.290 0.99
603486 科沃斯 104.990 5.79
600083 *ST博信 5.650 0.27
000100 TCL科技 7.820 0.35
600804 鹏博士 7.250 0.28
002444 巨星科技 32.600 1.15
002429 兆驰股份 6.760 0.23
000063 中兴通讯 34.930 1.03
688286 敏芯股份 138.380 3.78
300327 中颖电子 33.330 0.89
002705 新宝股份 43.460 1.1
603816 顾家家居 72.520 1.7
300367 ST网力 3.490 0.08
600050 中国联通 4.390 0.09
603583 捷昌驱动 78.600 1.4
300866 安克创新 169.390 2.58
300241 瑞丰光电 6.150 0.08
002139 拓邦股份 7.410 0.09
688018 乐鑫科技 138.830 1.45
300884 狄耐克 38.800 0.36
002079 苏州固锝 10.080 0.07
603068 博通集成 79.860 0.4
603118 共进股份 10.110 0.05
300155 安居宝 6.290 0.02
002396 星网锐捷 23.860 0.05
600677 *ST航通 3.010 0
688608 恒玄科技 326.000 0
002609 捷顺科技 9.200 0
002230 科大讯飞 42.880 -0.17
300223 北京君正 80.900 -0.52
300247 融捷健康 2.860 -0.02
603833 欧派家居 126.980 -1.02
603709 中源家居 19.420 -0.16
688595 芯海科技 58.200 -0.51
000062 深圳华强 11.980 -0.11
600690 海尔智家 32.670 -0.33
600100 同方股份 6.020 -0.09
600983 惠而浦 6.250 -0.1
002925 盈趣科技 59.340 -1
300577 开润股份 24.670 -0.43
002818 富森美 13.700 -0.24
603180 金牌厨柜 45.260 -0.84
300403 汉宇集团 5.670 -0.11
688508 芯朋微 80.510 -1.58
000333 美的集团 101.000 -2.01
002024 苏宁易购 7.460 -0.15
603008 喜临门 17.660 -0.37
002403 爱仕达 7.410 -0.16
002851 麦格米特 34.560 -0.75
002657 中科金财 10.310 -0.23
688589 力合微 31.820 -0.73
003021 兆威机电 71.190 -1.64
603848 好太太 11.310 -0.27
300183 东软载波 15.870 -0.38
002993 奥海科技 61.050 -1.47
000671 阳 光 城 6.230 -0.16
002421 达实智能 3.500 -0.09
300007 汉威科技 14.180 -0.38
300131 英唐智控 7.800 -0.21
600839 四川长虹 2.700 -0.08
002528 英飞拓 3.320 -0.1
002508 老板电器 45.590 -1.41
603408 建霖家居 15.150 -0.47
300423 昇辉科技 11.860 -0.37
002236 大华股份 23.000 -0.72
300679 电连技术 31.630 -1.07
603195 公牛集团 234.640 -8.01
603992 松霖科技 16.050 -0.55
002655 共达电声 6.420 -0.22
002706 良信股份 27.210 -0.94
000651 格力电器 62.450 -2.25
603828 柯利达 4.050 -0.15
601567 三星医疗 6.400 -0.24
002543 万和电气 7.680 -0.29
002888 惠威科技 15.130 -0.58
603313 梦百合 34.030 -1.31
002293 罗莱生活 11.400 -0.44
002482 广田集团 2.820 -0.11
002280 *ST联络 1.280 -0.05
002242 九阳股份 31.670 -1.28
601956 东贝集团 7.810 -0.32
603610 麒盛科技 23.170 -0.95
300916 朗特智能 98.900 -4.12
002980 华盛昌 41.520 -1.73
300279 和晶科技 4.950 -0.21
300660 江苏雷利 16.370 -0.73
300335 迪森股份 4.850 -0.23
002397 梦洁股份 4.200 -0.2
000017 *ST中华A 2.230 -0.11
002468 申通快递 9.380 -0.47
300250 初灵信息 9.290 -0.47
002084 海鸥住工 5.860 -0.3
300074 华平股份 3.690 -0.19
300710 万隆光电 27.640 -1.56
603083 剑桥科技 12.800 -0.74

  以上就是智能家居上市公司龙头企业。

  数据仅参考,不构成投资建议,据此操作,风险自担。