beat365√中国在线体育

设为首页 加入收藏
南财基金网盘中估值基金情报南财基金网我的基金基金档案基金计算器
南财基金盘中估值基金情报我的基金基金档案基金计算器
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
华宝动力组合基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
华宝动力组合(240004)股票持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 山东黄金 600547 152,248,845.00 6.72
2 中金黄金 600489 145,823,775.30 6.44
3 民生银行 600016 111,800,000.00 4.94
4 中国石油 601857 107,098,512.50 4.73
5 辰州矿业 002155 62,057,775.13 2.74
6 南宁糖业 000911 51,765,261.14 2.29
7 西山煤电 000983 47,730,123.00 2.11
8 报 喜 鸟 002154 47,500,000.00 2.10
9 敦煌种业 600354 43,798,369.02 1.93
10 东方航空 600115 43,125,000.00 1.90
截止日期:2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 山东黄金 600547 137,039,569.38 5.63
2 中金黄金 600489 123,022,800.32 5.06
3 中国石油 601857 100,978,597.50 4.15
4 民生银行 600016 96,384,000.00 3.96
5 双鹭药业 002038 67,881,919.00 2.79
6 报 喜 鸟 002154 66,779,618.40 2.75
7 南宁糖业 000911 60,579,071.55 2.49
8 兴业银行 601166 57,720,000.00 2.37
9 辰州矿业 002155 55,853,552.56 2.30
10 东安动力 600178 54,695,711.36 2.25
截止日期:2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 山东黄金 600547 131,302,936.37 5.18
2 民生银行 600016 97,920,000.00 3.87
3 中国石油 601857 80,420,859.84 3.17
4 太行水泥 600553 67,043,295.68 2.65
5 东安动力 600178 58,957,106.68 2.33
6 兴业银行 601166 55,488,000.00 2.19
7 一致药业 000028 49,270,000.00 1.94
8 北京城建 600266 41,200,000.00 1.63
9 中铁二局 600528 40,275,000.00 1.59
10 广电运通 002152 39,150,000.00 1.55
截止日期:2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 民生银行 600016 96,800,000.00 3.74
2 山东黄金 600547 80,085,496.40 3.10
3 兴业银行 601166 77,380,800.00 2.99
4 潍柴动力 000338 55,350,000.00 2.14
5 北京城建 600266 50,621,805.00 1.96
6 湖北宜化 000422 45,225,980.80 1.75
7 东安动力 600178 43,878,323.24 1.70
8 科华生物 002022 42,423,982.08 1.64
9 葛洲坝 600068 41,720,000.00 1.61
10 太行水泥 600553 40,679,888.13 1.57
截止日期:2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 兴业银行 601166 125,523,163.48 4.41
2 民生银行 600016 123,040,000.00 4.32
3 深发展A 000001 99,760,000.00 3.50
4 中国人寿 601628 71,200,000.00 2.50
5 中信证券 600030 71,050,000.00 2.49
6 潍柴动力 000338 61,911,000.00 2.17
7 葛洲坝 600068 60,396,000.00 2.12
8 西山煤电 000983 58,243,023.20 2.04
9 中铁二局 600528 57,436,704.24 2.02
10 三一重工 600031 55,071,298.13 1.93


将南财基金网设为上网首页吗?      将南财基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    南财基金网

[闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金