股票持仓明细 债券持仓明细
截止日期:2011/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 四方股份 | 601126 | 1,242,274.30 | 0.03 |
2 | 领先科技 | 000669 | 111,210.00 | 0.00 |
截止日期:2010/12/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 沃森生物 | 300142 | 14,396,788.80 | 0.33 |
2 | 辉丰股份 | 002496 | 5,057,991.00 | 0.12 |
3 | 先河环保 | 300137 | 3,511,766.47 | 0.08 |
4 | 锐奇股份 | 300126 | 3,477,061.24 | 0.08 |
5 | 永辉超市 | 601933 | 3,399,693.00 | 0.08 |
6 | 四方股份 | 601126 | 1,678,851.15 | 0.04 |
7 | 东光微电 | 002504 | 1,238,053.50 | 0.03 |
截止日期:2010/9/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 民生银行 | 600016 | 18,277,900.20 | 0.39 |
2 | 国星光电 | 002449 | 16,029,684.00 | 0.34 |
3 | 浦发银行 | 600000 | 13,588,560.00 | 0.29 |
4 | 浙江龙盛 | 600352 | 13,324,297.90 | 0.28 |
5 | 苏宁电器 | 002024 | 7,984,329.26 | 0.17 |
6 | 锐奇股份 | 300126 | 3,056,362.00 | 0.06 |
7 | 尤洛卡 | 300099 | 2,289,044.80 | 0.05 |
8 | 易联众 | 300096 | 1,903,641.03 | 0.04 |
9 | 坚瑞消防 | 300116 | 1,321,492.29 | 0.03 |
10 | 新开源 | 300109 | 1,468,962.21 | 0.03 |
截止日期:2010/6/30 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 南都电源 | 300068 | 5,412,057.44 | 0.11 |
2 | 国民技术 | 300077 | 5,371,317.25 | 0.11 |
3 | 四维图新 | 002405 | 2,250,864.84 | 0.05 |
4 | 当升科技 | 300073 | 1,994,856.25 | 0.04 |
5 | 九安医疗 | 002432 | 1,688,729.92 | 0.04 |
6 | 长青股份 | 002391 | 2,098,288.92 | 0.04 |
7 | 新亚制程 | 002388 | 1,312,986.88 | 0.03 |
8 | 达实智能 | 002421 | 1,565,021.70 | 0.03 |
9 | 多氟多 | 002407 | 1,545,173.35 | 0.03 |
10 | 数字政通 | 300075 | 1,334,200.00 | 0.03 |
截止日期:2010/3/31 |
序号 | 证券名称 | 证券代码 | 市值(元) | 占净资产比列(%) |
1 | 亚厦股份 | 002375 | 4,858,027.36 | 0.10 |
2 | 天龙集团 | 300063 | 2,144,386.26 | 0.05 |
3 | 天原集团 | 002386 | 7,680.00 | 0.00 |
将南财基金网设为上网首页吗? 将南财基金网添加到收藏夹吗? 免责声明 关于我们 征稿启事 广告服务 联系我们 南财基金网 [闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金 |