beat365√中国在线体育

设为首页 加入收藏
南财基金网盘中估值基金情报南财基金网我的基金基金档案基金计算器
南财基金盘中估值基金情报我的基金基金档案基金计算器
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
华夏优势增长基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
华夏优势增长(000021)股票持仓明细

股票持仓明细 债券持仓明细

截止日期:2011/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 海螺水泥 600585 972,459,334.80 4.63
2 中国宝安 000009 947,224,277.38 4.51
3 莱宝高科 002106 918,363,995.67 4.37
4 东阿阿胶 000423 791,283,990.62 3.76
5 中国化学 601117 684,002,622.00 3.25
6 亚泰集团 600881 681,749,088.64 3.24
7 万向钱潮 000559 668,016,373.75 3.18
8 综艺股份 600770 652,009,501.70 3.10
9 烽火通信 600498 523,464,407.90 2.49
10 佛塑科技 000973 443,243,657.20 2.11
截止日期:2010/12/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 莱宝高科 002106 1,308,140,501.25 6.06
2 东阿阿胶 000423 889,897,864.10 4.12
3 中海油服 601808 868,340,717.30 4.02
4 中国宝安 000009 839,739,588.09 3.89
5 东方电气 600875 787,782,064.80 3.65
6 综艺股份 600770 693,165,595.50 3.21
7 万向钱潮 000559 672,874,674.65 3.12
8 烽火通信 600498 620,509,314.48 2.87
9 中国北车 601299 609,712,639.69 2.82
10 铜陵有色 000630 543,264,099.45 2.52
截止日期:2010/9/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 包钢稀土 600111 851,755,833.18 5.42
2 东阿阿胶 000423 803,824,904.96 5.12
3 辰州矿业 002155 779,768,510.40 4.96
4 莱宝高科 002106 754,441,016.40 4.80
5 万向钱潮 000559 713,116,980.54 4.54
6 佛山照明 000541 621,382,985.46 3.96
7 中国宝安 000009 574,484,192.45 3.66
8 东方电气 600875 563,144,428.36 3.59
9 美的电器 000527 553,005,036.00 3.52
10 中兴通讯 000063 529,708,434.90 3.37
截止日期:2010/6/30
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 东阿阿胶 000423 566,983,638.32 4.28
2 包钢稀土 600111 532,646,200.43 4.02
3 美的电器 000527 481,573,848.00 3.64
4 莱宝高科 002106 480,470,566.00 3.63
5 万向钱潮 000559 480,044,958.96 3.63
6 佛山照明 000541 429,437,455.92 3.24
7 中国宝安 000009 413,436,322.60 3.12
8 东方电气 600875 382,646,369.95 2.89
9 佛塑科技 000973 352,147,379.88 2.66
10 交通银行 601328 337,919,720.43 2.55
截止日期:2010/3/31
序号 证券名称 证券代码 市值(元) 占净资产比列(%)
1 交通银行 601328 476,676,668.88 3.14
2 中国宝安 000009 455,078,680.41 3.00
3 东阿阿胶 000423 440,189,817.60 2.90
4 东方电气 600875 390,554,102.05 2.57
5 美的电器 000527 373,901,181.72 2.46
6 佛塑科技 000973 363,905,222.28 2.40
7 江苏国泰 002091 355,696,020.16 2.34
8 潍柴动力 000338 347,646,568.23 2.29
9 中兴通讯 000063 311,079,430.00 2.05
10 云南城投 600239 307,920,000.00 2.03


将南财基金网设为上网首页吗?      将南财基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    南财基金网

[闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金