beat365√中国在线体育

设为首页 加入收藏
南财基金网盘中估值基金情报南财基金网我的基金基金档案基金计算器
南财基金盘中估值基金情报我的基金基金档案基金计算器
基金数据
基金资讯
实用功能
主力数据
博时平衡配置基金详情
基本资料
  今日数据
  基本概况
  基金净值
  股票持仓
  债券持仓
  持仓变动
  行业投资
  资产配置
  分红送配
  财务指标
  财务报表
    资产负债表
    利润分配表
  基金经理
基金文档
  基金公告
  业绩报告
    中期报告
    年度报告
  招募书
博时平衡配置(050007)持仓变动

证券名称 证券代码 变动方向 变动金额(万元) 截至日期
豫光金铅 600531 剔除 15,949.0600 2010-12-31
中国人寿 601628 剔除 11,271.6300 2010-12-31
中国联通 600050 剔除 42,157.1100 2010-12-31
中国平安 601318 剔除 17,549.7500 2010-12-31
S 延边路 000776 剔除 12,001.1400 2010-12-31
西部矿业 601168 剔除 8,895.7730 2010-12-31
第一铅笔 600612 剔除 9,823.4790 2010-12-31
辽宁成大 600739 剔除 8,796.2570 2010-12-31
三一重工 600031 剔除 12,235.5300 2010-12-31
紫金矿业 601899 剔除 17,415.0700 2010-12-31
江西铜业 600362 剔除 15,543.0400 2010-12-31
海通证券 600837 剔除 44,985.2800 2010-12-31
南方航空 600029 剔除 31,300.6500 2010-12-31
锡业股份 000960 剔除 11,109.8100 2010-12-31
辰州矿业 002155 剔除 13,679.9500 2010-12-31
中信证券 600030 剔除 39,893.8200 2010-12-31
中金黄金 600489 剔除 38,319.9300 2010-12-31
豫园商城 600655 剔除 11,063.9100 2010-12-31
东方航空 600115 剔除 19,177.1800 2010-12-31
中国国航 601111 剔除 43,312.9600 2010-12-31
吉恩镍业 600432 剔除 10,837.4800 2010-12-31
五矿发展 600058 剔除 9,886.0560 2010-12-31
贵州茅台 600519 剔除 17,753.1900 2010-12-31
金钼股份 601958 剔除 10,277.4400 2010-12-31
包钢稀土 600111 剔除 9,377.5450 2010-12-31
同方股份 600100 剔除 22,421.4300 2010-12-31
山东黄金 600547 剔除 40,391.3300 2010-12-31
三友化工 600409 剔除 8,684.7330 2010-12-31
山东海龙 000677 剔除 7,434.4150 2010-12-31
海南航空 600221 剔除 7,426.2470 2010-12-31
中视传媒 600088 剔除 7,664.5730 2010-12-31
第一铅笔 600612 新增 8,907.1130 2010-12-31
中国国航 601111 新增 48,200.8400 2010-12-31
南方航空 600029 新增 41,119.7100 2010-12-31
中国联通 600050 新增 41,957.6300 2010-12-31
紫金矿业 601899 新增 21,609.0400 2010-12-31
中国平安 601318 新增 19,338.2900 2010-12-31
豫光金铅 600531 新增 13,391.7900 2010-12-31
金钼股份 601958 新增 14,216.7100 2010-12-31
东方电气 600875 新增 13,851.3300 2010-12-31
东方航空 600115 新增 19,163.5400 2010-12-31
中金黄金 600489 新增 10,229.5300 2010-12-31
S 延边路 000776 新增 11,656.7700 2010-12-31
锡业股份 000960 新增 9,844.6770 2010-12-31
同方股份 600100 新增 20,447.6800 2010-12-31
江西铜业 600362 新增 18,613.1900 2010-12-31
豫园商城 600655 新增 9,918.2790 2010-12-31
平高电气 600312 新增 13,481.6300 2010-12-31
厦门钨业 600549 新增 17,248.9500 2010-12-31
包钢稀土 600111 新增 20,444.8700 2010-12-31



将南财基金网设为上网首页吗?      将南财基金网添加到收藏夹吗?

免责声明    关于我们    征稿启事    广告服务    联系我们    南财基金网

[闽ICP备07057190] 版权所有: 南方财富网@南财基金