beat365√中国在线体育

   您现在的位置: 南方财富网 >> 个股分析 >> 正文
南方财富搜索

低碳概念股一览

2009-10-9 18:34:58   来源:本站原创   佚名
    
简称 09中报EPS 09中报ROE 涉及内容 行业 最新 涨跌%
600875,东方电气 0.78 23.57 新能源 电器机械 47.95 2.04
600875,东方电气 0.78 23.57 新能源 电器机械 47.95 2.04
600406,国电南瑞 0.2996 7.42 节能减排 信息技术 38.06 1.74
600123,兰花科创 1.1884 14.46 节能减排 采掘业 37.52 8.82
002123,荣信股份 0.33 9.84 节能减排 电器机械 36.65 3.53
600550,天威保变 0.36 10.72 新能源 电器机械 32.89 4.51
002255,海陆重工 0.402 8.41 节能减排 普通机械 32.50 2.59
002080,中材科技 0.16 3.34 新能源 化学制品 31.64 2.89
002202,金风科技 0.3845 13.47 新能源 电器机械 26.90 6.03
002122,天马股份 0.43 7.12 新能源 普通机械 26.50 4.33
600388,龙净环保 0.71 6.76 节能环保 专用设备 25.50 7.01
002218,拓日新能 0.07 2.85 新能源 电子 23.80 7.01
600089,特变电工 0.4416 13.2207 新能源 电器机械 22.34 5.23
600517,置信电气 0.22 13.1 节能减排 电器机械 19.40 4.75
600416,湘电股份 0.23 4.48 新能源 普通机械 19.37 5.50
600475,华光股份 0.24 6.46 节能减排 专用设备 19.27 4.16
002088,鲁阳股份 0.28 7.5 节能减排 非金属 18.59 2.99
600309,烟台万华 0.3 11.19 节能环保 化学制品 18.07 4.81
600426,华鲁恒升 0.466 8.99 节能减排 化学制品 16.81 5.06
600674,川投能源 0.1762 5.95 新能源 水电煤气 16.15 3.33
600481,双良股份 0.2293 8.13 节能减排 电器机械 15.68 9.12
000777,中核科技 0.0768 2.75 新能源 普通机械 15.60 4.42
600202,哈空调 0.417 14.72 节能减排 电器机械 15.41 3.98
000012,南 玻A 0.21 5.53 新能源 非金属 15.20 5.12
600100,同方股份 0.1799 2.43 节能环保 信息技术 14.84 5.02
600290,华仪电气 0.1145 4.3 新能源 专用设备 14.30 5.30
600590,泰豪科技 0.17 4.92 节能减排 电器机械 12.67 5.32
600261,浙江阳光 0.19 5.2 节能环保 电子 12.60 5.18
600835,上海机电 0.33 6.95 节能减排 电器机械 12.59 3.88
000581,威孚高科 0.15 3.51 节能减排 普通机械 12.45 7.24
600112,长征电气 0.1046 7.1218 新能源 电器机械 12.45 8.83
600295,鄂尔多斯 0.02 0.53 新能源 纺织服装 12.24 6.53
600526,菲达环保 0.036 0.99 节能环保 专用设备 11.86 5.70
600649,城投控股 0.1668 3.63 环保 水电煤气 11.65 5.05
600151,航天机电 0.021 1.28 新能源 交运设备 11.00 4.86
600642,申能股份 0.369 7.36 节能减排 水电煤气 10.90 4.61
000826,合加资源 0.15 6.36 节能环保 社会服务 10.62 2.81
600192,长城电工 0.0585 1.54 节能减排 电器机械 9.90 4.21
600848,自仪股份 0.0118 2.94 新能源 仪器仪表 9.78 7.47
600423,柳化股份 -0.04 -0.7 节能减排 化学制品 9.48 3.27
601727,上海电气 0.1127 6.63 新能源 专用设备 9.35 4.00
000836,鑫茂科技 -0.0926 -3.26 新能源 信息技术 8.97 4.79
600323,南海发展 0.1699 4.85 环保 水电煤气 8.81 3.65
000541,佛山照明 0.07 2.83 节能环保 电器机械 8.48 4.18
600328,兰太实业 -0.01 -0.39 新能源 化学制品 8.27 4.55
002076,雪 莱 特 0.0536 2.56 节能环保 电器机械 8.17 5.56
002009,天奇股份 -0.07 -3.6 新能源 专用设备 8.05 5.37
600292,九龙电力 0.0657 2.73 环保 水电煤气 7.89 5.76
600160,巨化股份 0.112 3.17 节能减排 化学制品 7.73 4.88
002083,孚日股份 0.06 2.44 新能源 纺织服装 7.72 5.32
000544,中原环保 0.131 7.21 环保 社会服务 7.71 4.61
000151,中成股份 0.0516 1.74 新能源 社会服务 7.55 7.24
600636,三爱富 0.0043 0.21 节能减排 化学制品 7.36 6.05
000915,山大华特 0.0764 4.16 环保 综合类 6.67 4.71
600571,信雅达 0.046 2.7 节能减排 信息技术 6.60 6.28
000975,科 学 城 -0.0396 -2.7634 环保 社会服务 6.26 6.46
600008,首创股份 0.0431 2.08 环保 社会服务 6.14 4.42
600874,创业环保 0.08 3.42 环保 社会服务 5.89 4.62
600220,江苏阳光 0.0283 1.81 新能源 纺织服装 5.18 4.86
(责任编辑:张元缘)
    南方财富网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
商务进行时
每日必读
财经新闻24小时排行
证券导读
热图推荐