beat365√中国在线体育

   您现在的位置: 南方财富网 >> 个股分析 >> 正文
南方财富搜索

文化产业股票有哪些?

2009-7-23 8:44:43   来源:本站原创   佚名
    

  股票代码 股票名称 当前价 涨跌幅 成交量 换手率

  000793 华闻传媒(000793) 6.04 5.78% 554285 4.74%

  600158 中体产业(600158) 11.14 3.15% 685089 11.42%

  002238 天威视讯(002238) 15.60 2.03% 73161 7.10%

  000504 赛迪传媒(000504) 8.29 8.51% 167402 8.92%

  600088 中视传媒(600088) 16.50 3.13% 140329 11.71%

  600825 新华传媒(600825) 13.14 1.86% 102385 2.67%

  002181 粤 传 媒 12.70 5.83% 100029 4.59%

  601999 出版传媒(601999) 12.28 4.42% 171380 11.58%

  600880 博瑞传播(600880) 22.69 1.29% 83958 3.48%

  600037 歌华有线(600037) 12.56 2.03% 279311 2.63%

  000917 电广传媒(000917) 18.24 6.54% 213260 6.69%

  600831 广电网络(600831) 8.81 4.76% 195960 4.91%

 

(责任编辑:张元缘)
    南方财富网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
商务进行时
每日必读
财经新闻24小时排行
证券导读
热图推荐