beat365√中国在线体育

   您现在的位置: 南方财富网 >> 个股分析 >> 正文
南财搜索

高端设备股票有哪些?

2011-5-23 14:11:41   来源:本站原创   佚名
    

分类:实战操盘  高端设备制造、新一代信息技术战略性新兴产业.

600435.SH 中兵光电 52.27 34.32 0.14 1.0207 10.54

600879.SH 航天电子 55.39 34.41 0.087 0.9653 11.33

600523.SH 贵航股份 63.24 40.00 0.17 3.0765 11.67

000768.SZ 西飞国际 63.25 29.08 0.0511 2.3316 28.03

000738.SZ ST宇航 64.52 24.86 0.0573 1.3755 7.34

600118.SH 中国卫星 88.36 66.39 0.12 0.6329 11.39

002023.SZ 海特高新 92.40 65.55 0.1 1.2557 0.94

600893.SH 航空动力 92.93 22.85 0.16 5.3842 23.93

002151.SZ 北斗星通 98.49 30.02 0.19 1.331 1.46

600391.SH 成发科技 103.84 45.81 0.2 1.8493 5.53

300101.SZ 国腾电子 118.61 5.85 0.361 0.7722 0.86

600316.SH 洪都航空 119.41 68.86 0.1495 7.8181 4.15

600038.SH 哈飞股份 120.65 55.80 0.0731 1.8538 6.46

600990.SH 四创电子 140.60 33.87 0.0984 1.0054 2.38

600184.SH 新华光 179.54 60.11 0.09 1.6814 3.36

600677.SH 航天通信 228.51 37.37 0.0176 0.2588 20.67

002202.SZ 金风科技 23.16 34.09 0.345 0.7487 63.05

600290.SH 华仪电气 38.24 35.35 0.18 1.0262 7.60

002335.SZ 科华恒盛 44.33 12.47 0.49 6.3733 2.38

600525.SH 长园集团 44.72 30.61 0.1891 1.6282 5.61

300001.SZ 特锐德 54.80 2.40 0.275 5.8123 1.81

002121.SZ 科陆电子 55.96 37.33 0.21 0.1135 2.85

300018.SZ 中元华电 58.46 5.66 0.16 3.329 0.59

300011.SZ 鼎汉技术 60.67 11.84 0.2373 4.3233 1.32

002090.SZ 金智科技 61.00 28.28 0.1237 0.3981 3.20

300040.SZ 九洲电气 61.65 20.92 0.1 3.7432 1.61

002074.SZ 东源电器 62.16 61.58 0.14 0.6107 2.47

002356.SZ 浩宁达 62.34 9.44 0.05 8.8699 0.80

002334.SZ 英威腾 62.79 23.60 0.71 11.4704 2.13

002123.SZ 荣信股份 62.92 25.00 0.29 1.6046 6.36

002298.SZ 鑫龙电器 62.96 29.96 0.1253 1.0401 2.74

600268.SH 国电南自 65.50 36.15 0.069 0.921 8.92

002364.SZ 中恒电气 65.86 29.99 0.27 4.9426 1.09

300048.SZ 合康变频 70.15 14.93 0.33 8.509 1.45

002169.SZ 智光电气 74.55 37.23 0.0766 0.4511 1.84

002180.SZ 万力达 76.17 38.34 0.09 1.6529 0.58

002028.SZ 思源电气 11.27 -1.46 0.52 1.0767 7.33

600089.SH 特变电工 21.03 19.92 0.5341 1.0077 87.57

000533.SZ 万家乐 21.75 6.39 0.2705 0.1046 11.57

601179.SH 中国西电 24.21 10.63 0.13 2.0154 66.47

002212.SZ 南洋股份 29.13 19.75 0.26 1.9427 7.72

600973.SH 宝胜股份 30.34 41.19 0.31 1.5071 24.75

002112.SZ 三变科技 36.89 37.75 0.22 1.4174 4.11

002300.SZ 太阳电缆 37.20 29.38 0.2521 3.0813 9.59

002309.SZ 中利科技 37.58 9.27 0.45 6.183 12.04

002452.SZ 长高集团 39.84 1.23 0.37 0.6193 1.61

601877.SH 正泰电器 41.07 24.56 0.37 2.3435 28.41

600517.SH 置信电气 41.15 8.67 0.27 0.1294 7.43

002323.SZ 中联电气 44.01 17.45 0.3333 7.0615 1.22

002359.SZ 齐星铁塔 47.55 32.38 0.2501 3.752 2.02

300062.SZ 中能电气 52.76 21.47 0.15 5.7004 0.58

002350.SZ 北京科锐 52.87 23.27 0.1255 4.5029 2.27

600550.SH 天威保变 54.33 42.36 0.354 0.9232 33.10

600169.SH 太原重工 16.16 29.88 0.4963 1.3423 48.35

600582.SH 天地科技 23.73 49.87 0.44 0.0426 34.40

601299.SH 中国北车 27.41 6.82 0.08 1.2896 248.75

601766.SH 中国南车 29.05 10.62 0.09 0.2294 280.94

601717.SH 郑煤机 29.64 9.45 0.8 0.0491 31.56

601106.SH 中国一重 35.23 -1.12 0.05 1.2901 29.69

600560.SH 金自天正 38.11 24.28 0.23 2.536 3.55

000852.SZ 江钻股份 40.80 34.35 0.13 0.257 6.28

002423.SZ 中原特钢 41.56 15.45 0.12 1.8685 6.62

601268.SH 二重重装 45.23 11.96 0.0625 1.7093 30.22

600262.SH 北方股份 51.01 87.37 0.1994 2.3489 8.88

002278.SZ 神开股份 53.53 29.88 0.17 2.8689 1.88

002353.SZ 杰瑞股份 55.17 29.05 1.04 14.4743 3.94

300099.SZ 尤洛卡 78.03 9.24 0.54 0.4744 0.42

300023.SZ 宝德股份 124.23 15.12 0.03 2.4783 0.13

(南方财富网个股频道)

(责任编辑:张晓轩)

    南方财富网声明:股市资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
商务进行时
每日必读
财经新闻24小时排行
证券导读
热图推荐

关于南方财富网版权声明诚聘英才广告服务网站地图友情链接
特此声明:广告商的言论与行为均与南方财富网无关
www.southmoney.com
南方财富网 © 版权所有 闽ICP备09035581号