北京银行结构性存款美元看涨看跌 北京银行结构性存款利率是多少?(5)
2022-03-24 12:37 南方财富网
北京银行个人结构性存款产品成立通告20220318 | |||||||
产品代码 | 起息日 | 到期日 | 挂钩 | 募集金额(元) | 产品结构 | 期初价格 | 观察日 |
JGPB2203004 | 2022-3-16 | 2022-3-30 | 欧元/美元 | 104,497,000.0 | 固定日观察看涨 | 1.09775 | 2022-3-28 |
JGPB2203005 | 2022-3-16 | 2022-3-30 | 欧元/美元 | 63,583,000.0 | 固定日观察看跌 | 1.09775 | 2022-3-28 |
JGPB2203006 | 2022-3-16 | 2022-3-30 | 欧元/美元 | 89,136,000.0 | 固定日观察区间型 | 1.09775 | 2022-3-28 |
JGDB2203311 | 2022-3-16 | 2022-3-29 | 欧元/美元 | 199,074,000.0 | 固定日观察看涨 | 1.09775 | 2022-3-25 |
JGDB2203312 | 2022-3-16 | 2022-3-29 | 欧元/美元 | 198,717,000.0 | 固定日观察看跌 | 1.09775 | 2022-3-25 |
JGDB2203313 | 2022-3-17 | 2022-3-30 | 欧元/美元 | 86,829,000.0 | 固定日观察看涨 | 1.10250 | 2022-3-28 |
JGDB2203314 | 2022-3-17 | 2022-3-30 | 欧元/美元 | 94,045,000.0 | 固定日观察看跌 | 1.10250 | 2022-3-28 |
JGDB2203315 | 2022-3-18 | 2022-3-30 | 欧元/美元 | 159,405,000.0 | 固定日观察看涨 | 1.10830 | 2022-3-28 |
JGDB2203316 | 2022-3-18 | 2022-3-30 | 欧元/美元 | 158,515,000.0 | 固定日观察看跌 | 1.10830 | 2022-3-28 |
JGDB2203351 | 2022-3-18 | 2022-6-20 | 欧元/美元 | 117,144,000.0 | 固定日观察看涨 | 1.10830 | 2022-6-16 |
JGDB2203352 | 2022-3-18 | 2022-6-20 | 欧元/美元 | 117,856,000.0 | 固定日观察看跌 | 1.10830 | 2022-6-16 |
特此通告!感谢您对北京银行个人结构性存款产品的信任与支持!敬请继续关注北京银行正在热销的其他个人结构性存款产品。
相关阅读
官方微信
利率专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌