2022年重庆农商行20万大额存款3年利率多少?(2)
2022-03-02 12:45 南方财富网
重庆农村商业银行个人大额存单产品说明书-2022年第51期 | |
产品名称 | 个人大额存单2022年第51期 |
产品编号 | 2200G1000470 |
发售对象 | 个人 |
币种 | 人民币 |
发行规模 | 5亿元 |
发行渠道 | 柜面、智能柜台、手机银行 |
存单期限 | 一年 |
发行时间 | 2022年2月17日-2022年3月31日 |
认购起点金额 | 200,000元 |
最小递增金额 | 1元 |
年利率(%) | 2.30% |
计息类型 | 固定利率 |
利息计算方式 | 到期兑付利息=存单面值×实际月份×年利率/12 |
重庆农村商业银行个人大额存单产品说明书-2022年第52期 | |
产品名称 | 个人大额存单2022年第52期 |
产品编号 | 2200G1000480 |
发售对象 | 个人 |
币种 | 人民币 |
发行规模 | 3亿元 |
发行渠道 | 柜面、智能柜台、手机银行 |
存单期限 | 二年 |
发行时间 | 2022年2月17日-2022年3月31日 |
认购起点金额 | 200,000元 |
最小递增金额 | 1元 |
年利率(%) | 2.90% |
计息类型 | 固定利率 |
利息计算方式 | 到期兑付利息=存单面值×实际月份×年利率/12 |
重庆农村商业银行个人大额存单产品说明书-2022年第53期 | |
产品名称 | 个人大额存单2022年第53期 |
产品编号 | 2200G1000490 |
发售对象 | 个人 |
币种 | 人民币 |
发行规模 | 6亿元 |
发行渠道 | 柜面、智能柜台、手机银行 |
存单期限 | 三年 |
发行时间 | 2022年2月17日-2022年3月31日 |
认购起点金额 | 200,000元 |
最小递增金额 | 1元 |
年利率(%) | 3.55% |
计息类型 | 固定利率 |
利息计算方式 | 到期兑付利息=存单面值×实际月份×年利率/12 |
重庆农村商业银行个人大额存单产品说明书-2022年第54期 | |
产品名称 | 个人大额存单2022年第54期 |
产品编号 | 2200G1000500 |
发售对象 | 个人 |
币种 | 人民币 |
发行规模 | 5亿元 |
发行渠道 | 柜面、智能柜台、手机银行 |
存单期限 | 五年 |
发行时间 | 2022年2月17日-2022年3月31日 |
认购起点金额 | 200,000元 |
最小递增金额 | 1元 |
年利率(%) | 4.05% |
计息类型 | 固定利率 |
利息计算方式 | 到期兑付利息=存单面值×实际月份×年利率/12 |
重庆农村商业银行锦鲤生日大额存单产品说明书-2022年第2期 | |
产品名称 | 锦鲤生日大额存单2022年第2期 |
产品编号 | A11060200005 |
发售对象 | 符合认购条件的个人客户 |
币种 | 人民币 |
发行规模 | 10亿元 |
发行渠道 | 柜面、智能柜台、手机银行 |
存单期限 | 1年 |
发行时间 | 2022年2月15日—2022年5月15日 |
认购起点金额 | 200,000元 |
最小递增金额 | 1元 |
年利率(%) | 2.30% |
计息类型 | 固定利率 |
利息计算方式 | 到期兑付利息=存单面值×实际月份×年利率/12 |
相关阅读
官方微信
利率专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌