银行利息2022新存款利率表 邮储银行利息2022新利率(3)
2022-02-19 08:48 南方财富网
2022年最新央行银行存贷款基准利率表:
各项存款利率 | 利率 |
活期存款 | 0.35 |
整存整取定期存款 | 利率 |
三个月 | 1.10 |
半年 | 1.30 |
一年 | 1.50 |
二年 | 2.10 |
三年 | 2.75 |
各项贷款 | 利率 |
一年以内(含一年) | 4.35 |
一至五年(含五年) | 4.75 |
五年以上 | 4.90 |
公积金贷款 | 利率 |
五年以下(含五年) | 2.75 |
五年以上 | 3.25 |
相关阅读
官方微信
利率专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌