广发银行2022年第13期公司大额存单产品发行通告(2)
2022-04-02 11:43 南方财富网
广发银行2022年第001期至第008期公司大额存单产品通告
我行定于2022年1月4日至2022年3月31日发行广发银行2022年第001期至第008期公司大额存单产品,具体产品说明如下表所示(可行内转让):
广发银行2022年第001期至第008期公司大额存单产品通告 | |||||
产品名称 | 存期 | 起点金额 | 利率 | 付息方式 | 提前支取规则 |
广发银行公司大额存单2022年第001期 | 1个月 | 1000万元 | 1.80% | 到期一次还本付息 | 可部分提前支取 |
广发银行公司大额存单2022年第002期 | 3个月 | 1000万元 | 1.90% | 到期一次还本付息 | 可部分提前支取 |
广发银行公司大额存单2022年第003期 | 6个月 | 1000万元 | 2.10% | 到期一次还本付息 | 可部分提前支取 |
广发银行公司大额存单2022年第004期 | 1年 | 1000万元 | 2.30% | 到期一次还本付息 | 可部分提前支取 |
广发银行公司大额存单2022年第005期 | 2年 | 1000万元 | 2.90% | 到期一次还本付息 | 可部分提前支取 |
广发银行公司大额存单2022年第006期 | 3年 | 1000万元 | 3.45% | 到期一次还本付息 | 可部分提前支取 |
广发银行公司大额存单2022年第007期(新资金专属) | 3年 | 1000万元 | 3.50% | 到期一次还本付息 | 可部分提前支取 |
广发银行公司大额存单2022年第008期(新客户专属) | 3年 | 1000万元 | 3.55% | 到期一次还本付息 | 可部分提前支取 |
产品购买渠道包括:营业网点柜台、企业网银、现金管理系统。
关于发行广发银行2022年第009期至第016期公司大额存单产品的通告
我行定于2022年4月1日至2022年6月30日发行广发银行2022年第009期至第016期公司大额存单产品,具体产品说明如下表所示:
广发银行2022年第9期至第16期公司大额存单产品 | |||||||
产品名称 | 产品编号 | 存期 | 起点金额 | 利率 | 付息方式 | 提前支取规则 | 转让规则 |
广发银行公司大额存单2022年第009期 | C2022009M001 | 1个月 | 1000万元 | 1.80% | 到期一次还本付息 | 可部分提前支取 | 可行内转让 |
广发银行公司大额存单2022年第010期 | C2022010M003 | 3个月 | 1000万元 | 1.90% | 到期一次还本付息 | 可部分提前支取 | 可行内转让 |
广发银行公司大额存单2022年第011期 | C2022011M006 | 6个月 | 1000万元 | 2.10% | 到期一次还本付息 | 可部分提前支取 | 可行内转让 |
广发银行公司大额存单2022年第012期 | C2022012Y001 | 1年 | 1000万元 | 2.30% | 到期一次还本付息 | 可部分提前支取 | 可行内转让 |
广发银行公司大额存单2022年第013期 | C2022013Y002 | 2年 | 1000万元 | 2.90% | 到期一次还本付息 | 可部分提前支取 | 可行内转让 |
广发银行公司大额存单2022年第014期 | C2022014Y003 | 3年 | 1000万元 | 3.45% | 到期一次还本付息 | 可部分提前支取 | 可行内转让 |
广发银行公司大额存单2022年第015期(新资金专属) | C2022015Y003 | 3年 | 1000万元 | 3.50% | 到期一次还本付息 | 可部分提前支取 | 可行内转让 |
广发银行公司大额存单2022年第016期(新客户专属) | C2022016Y003 | 3年 | 1000万元 | 3.55% | 到期一次还本付息 | 可部分提前支取 | 可行内转让 |
产品购买渠道包括:营业网点柜台、企业网银、现金管理系统
相关阅读
官方微信
利率专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌