2022济南各大银行定期存款利率多少?存一万元定期哪个银行利息高?
2021-12-11 16:02 南方财富网
济南各银行1年期存款利率
城市 | 银行 | 银行性质 | 利率 |
济南 | 建设银行 | 大型商业银行 | 2.10% |
济南 | 邮政储蓄银行 | 大型商业银行 | 2.10% |
济南 | 农业银行 | 大型商业银行 | 2.10% |
济南 | 齐鲁银行 | 城商行 | 2.10% |
济南 | 中国银行 | 大型商业银行 | 2.10% |
济南 | 浦发银行 | 股份制商业银行 | 2.03% |
济南 | 青岛银行 | 城商行 | 2.03% |
济南 | 交通银行 | 大型商业银行 | 1.95% |
济南 | 北京银行 | 城商行 | 1.95% |
济南 | 工商银行 | 大型商业银行 | 1.95% |
济南各银行2年期存款利率
城市 | 银行 | 银行性质 | 利率 |
济南 | 齐鲁银行 | 城商行 | 3.05% |
济南 | 中国银行 | 大型商业银行 | 2.94% |
济南 | 建设银行 | 大型商业银行 | 2.94% |
济南 | 青岛银行 | 城商行 | 2.84% |
济南 | 工商银行 | 大型商业银行 | 2.73% |
济南 | 邮政储蓄银行 | 大型商业银行 | 2.73% |
济南 | 农业银行 | 大型商业银行 | 2.73% |
济南 | 浦发银行 | 股份制商业银行 | 2.73% |
济南 | 兴业银行 | 股份制商业银行 | 2.70% |
济南 | 天津银行 | 城商行 | 2.65% |
济南各银行3年期存款利率
城市 | 银行 | 银行性质 | 利率 |
济南 | 齐鲁银行 | 城商行 | 3.99% |
济南 | 建设银行 | 大型商业银行 | 3.85% |
济南 | 农业银行 | 大型商业银行 | 3.85% |
济南 | 青岛银行 | 城商行 | 3.85% |
济南 | 中国银行 | 大型商业银行 | 3.85% |
济南 | 浦发银行 | 股份制商业银行 | 3.58% |
济南 | 交通银行 | 大型商业银行 | 3.58% |
济南 | 邮政储蓄银行 | 大型商业银行 | 3.58% |
济南 | 天津银行 | 城商行 | 3.30% |
济南 | 工商银行 | 大型商业银行 | 3.30% |
济南各银行5年期存款利率
城市 | 银行 | 银行性质 | 利率 |
济南 | 齐鲁银行 | 城商行 | 4.26% |
济南 | 农业银行 | 大型商业银行 | 3.85% |
济南 | 建设银行 | 大型商业银行 | 3.85% |
济南 | 交通银行 | 大型商业银行 | 3.58% |
济南 | 邮政储蓄银行 | 大型商业银行 | 3.58% |
济南 | 浦发银行 | 股份制商业银行 | 3.58% |
济南 | 青岛银行 | 城商行 | 3.50% |
济南 | 天津银行 | 城商行 | 3.30% |
济南 | 工商银行 | 大型商业银行 | 3.30% |
济南 | 浙商银行 | 股份制商业银行 | 3.25% |
相关阅读
官方微信
利率专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌