哈尔滨农商银行存款利息查询2024
2024-06-14 14:39 蓝猫财经搜罗站
哈尔滨农商银行存款利息查询2024
哈尔滨农村商业银行股份有限公司(以下简称哈尔滨农商银行)前身为哈尔滨城郊信用合作联社,2015年10月8日经原中国银监会批准改制成为农商银行并挂牌营业,具有独立企业法人资格,属于省会级农商银行,是全国农商银行发展联盟、中俄金融联盟、丝绸之路农商银行发展联盟会员单位,为普惠金融联席会理事单位。
经监管部门核准,主要业务包括:存款业务,贷款业务,结算业务,国际业务,银行卡业务,个人业务,代收代付业务,网上银行业务等。
哈尔滨农商银行自成立以来一直秉承“立足哈市、立足三农、立足小微、立足社区”的市场定位不动摇,以“服务三农,服务中小”为宗旨,围绕“支农、支小、支散”谋发展,资本实力迅速壮大,经营发展规范稳健。截至2023年8月末,资产总额528.23亿元,各项贷款余额325.49亿元,各项存款余额452.74亿元,所有者权益30.75亿元,自成立以来已累计上缴利税21.6亿元,年均利税2.7亿元。
哈尔滨农商银行存款利率表2024年 | |||
项目 | 利率 | ||
活期 | 0.3500 | ||
通知存款 | 1天 | 1.0000 | |
7天 | 1.3500 | ||
零存整取 | 1年 | 1.4300 | |
定活两便 | 3个月 | 1.1000 | |
6个月 | 1.3000 | ||
1年 | 1.5000 | ||
2年 | 2.1000 | ||
3年 | 2.7000 | ||
5年 | 5.2000 | ||
存本取息 | 1年 | 1.1000 | |
3年 | 1.3000 | ||
5年 | 3.2500 | ||
教育储蓄 | 1年 | 1.1000 | |
3年 | 1.3000 | ||
5年 | 3.2500 | ||
定期整存整取 | 3个月 | 1.4300 | |
6个月 | 1.6900 | ||
1年 | 1.9500 | ||
2年 | 2.7300 | ||
3年 | 3.5750 | ||
5年 | 3.9000 | ||
存款新产品 | 智能通 | 1.3500 | |
1.4300 | |||
定利盈A款 5-15万(不含) | 3个月 | 1.4800 | |
6个月 | 1.7490 | ||
1年 | 2.0180 | ||
2年 | 2.8250 | ||
3年 | 3.7000 | ||
定利盈B款 15(含)-30万(不含) | 3个月 | 1.5370 | |
6个月 | 1.8160 | ||
1年 | 2.0960 | ||
2年 | 2.9340 | ||
3年 | 3.8430 | ||
定利盈C款 30万以上(含) | 3个月 | 1.5800 | |
6个月 | 1.8670 | ||
1年 | 2.1540 | ||
2年 | 3.0160 | ||
3年 | 3.9500 | ||
大额存单 | 3个月 | 1.5950 | |
6个月 | 1.8850 | ||
1年 | 2.1750 | ||
2年 | 3.0450 | ||
3年 | 3.9875 |
相关阅读