beat365√中国在线体育

设为首页加入收藏

微信关注
官方微信号:71712643
加关注获取每日精选资讯
南方财富网欢迎您加入
广告服务联系我们网站地图

1月13日理财产品收益排名播报:华夏薪金宝12.30%居首(3)

2015-01-13 11:21 南方财富网 www.southmoney.com


数据来源:Wind、好买基金研究中心
中短期业绩比较
时间 名称 7日年化均值(%) 7日年化方差 每万份收益均值 每万份收益总值 每万份收益方差
近一周 百度百赚 6.7812 0.1372 2.2165 13.2988 2.0744
华夏财富宝 5.8027 0.1636 1.9036 11.4215 0.5336
京东小金库均值 4.8898 0.0688 1.5919 9.5517 0.2157
汇添富全额宝 4.8563 0.0027 1.4901 8.9403 0.2167
掌柜钱包 4.8502 0.0013 1.4997 8.9981 0.1673
易方达易理财 4.8218 0.0049 1.5303 9.1815 0.1960
理财通均值 4.7632 0.0296 1.5042 9.0253 0.2422
广发天天红 4.7237 0.0044 1.5024 9.0145 0.1997
苏宁零钱宝均值 4.6628 0.0064 1.4830 8.8982 0.1555
民生如意宝均值 4.5398 0.0136 1.4496 8.6977 0.1244
余额宝 4.5168 0.0014 1.4067 8.4400 0.1794
百赚利滚利 4.4317 0.0241 1.4839 8.9034 0.1927
中银活期宝 4.4305 0.0191 1.4018 8.4108 0.1565
货币基金均值 4.3604 0.1619 1.3707 8.2243 0.3467
银联天天富 4.2695 0.0017 1.3351 8.0104 0.1779
壹钱包活钱宝 4.2083 0.0005 1.3143 7.8856 0.1763
平安盈均值 4.1937 0.0177 1.3751 8.2504 0.1550
好买储蓄罐 4.1663 0.0012 1.2847 7.7084 0.1308
工银现金快线 4.1663 0.0012 1.2847 7.7084 0.1308
众禄现金宝均值 4.0949 0.0331 1.2518 7.5110 0.2051
佣金宝 3.7417 0.0551 1.3298 7.9787 0.3769
近一月 易方达易理财 5.0685 0.0995 1.7551 42.1216 0.6822
理财通均值 4.8989 0.2126 1.7225 41.3399 0.7443
汇添富全额宝 4.8628 0.0602 1.6987 40.7695 0.7515
广发天天红 4.8408 0.1199 1.6891 40.5393 0.7060
华夏财富宝 4.8236 0.5710 1.7471 41.9293 0.8376
货币基金均值 4.8072 10.6701 1.6874 36.4511 20.2476
百度百赚 4.7524 1.4114 1.6511 39.6266 1.1271
掌柜钱包 4.7304 0.0198 1.6261 39.0272 0.5336
百赚利滚利 4.6140 0.1401 1.6021 38.4504 0.6202
苏宁零钱宝均值 4.6112 0.0864 1.6100 38.6399 0.5889
京东小金库均值 4.5694 0.0836 1.5823 37.9747 0.6401
余额宝 4.5058 0.0713 1.5766 37.8393 0.6706
民生如意宝均值 4.4254 0.0487 1.5445 37.0678 0.4846
壹钱包活钱宝 4.2827 0.0829 1.5177 36.4252 0.5715
众禄现金宝均值 4.2039 0.2833 1.5049 36.1186 0.8482
中银活期宝 4.2001 0.0287 1.4562 34.9486 0.5322
平安盈均值 4.1985 0.0541 1.4985 35.9637 0.5324
好买储蓄罐 4.1697 0.0219 1.4495 34.7879 0.4914
工银现金快线 4.1697 0.0219 1.4495 34.7879 0.4914
银联天天富 4.1075 0.0302 1.4498 34.7952 0.6106
佣金宝 4.0796 0.1154 1.4250 34.1990 0.5461
  

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。