beat365√中国在线体育

设为首页加入收藏

微信关注
官方微信号:71712643
加关注获取每日精选资讯
南方财富网欢迎您加入
广告服务联系我们网站地图

1月12日理财产品收益排名播报:华夏薪金宝12.07%居首(3)

2015-01-12 10:46 南方财富网 www.southmoney.com


中短期业绩比较
时间 名称 7日年化均值(%) 7日年化方差 每万份收益均值 每万份收益总值 每万份收益方差
近一周 百度百赚 5.7565 1.4483 2.5665 15.3992 2.7742
华夏财富宝 5.3343 0.3747 2.2638 13.5825 1.4239
汇添富全额宝 4.9032 0.0007 1.9545 11.7268 2.1797
掌柜钱包 4.8707 0.0013 1.9036 11.4214 1.5476
易方达易理财 4.8420 0.0084 1.9569 11.7412 2.0187
广发天天红 4.7268 0.0047 1.8945 11.3671 1.8407
理财通均值 4.7240 0.0703 1.9092 11.4555 1.7549
京东小金库均值 4.6622 0.0760 1.9675 11.8051 1.6005
苏宁零钱宝均值 4.6120 0.0093 1.8602 11.1614 1.5673
余额宝 4.5550 0.0010 1.8164 10.8981 1.8954
众禄现金宝均值 4.5391 0.3976 1.6788 10.0729 1.8770
民生如意宝均值 4.5029 0.0216 1.8100 10.8598 1.3275
货币基金均值 4.3351 0.2161 1.7635 10.5807 1.7317
壹钱包活钱宝 4.3130 0.0297 1.7107 10.2639 1.6667
中银活期宝 4.3053 0.0287 1.7861 10.7165 1.3707
银联天天富 4.3040 0.0014 1.7158 10.2945 1.7366
百赚利滚利 4.3007 0.0050 1.7536 10.5216 1.5312
好买储蓄罐 4.2247 0.0036 1.6752 10.0513 1.3994
工银现金快线 4.2247 0.0036 1.6752 10.0513 1.3994
平安盈均值 4.1849 0.0211 1.7152 10.2914 1.5048
佣金宝 3.7217 0.0151 1.4358 8.6150 1.2633
近一月 易方达易理财 4.9972 0.1493 1.6848 42.1205 0.6488
理财通均值 4.7898 0.2177 1.6216 40.5392 0.6967
汇添富全额宝 4.7775 0.1194 1.6114 40.2849 0.7211
广发天天红 4.7760 0.1502 1.6033 40.0831 0.6776
掌柜钱包 4.7280 0.0186 1.5722 39.3057 0.5014
华夏财富宝 4.6084 0.4519 1.5867 39.6683 0.7392
百赚利滚利 4.5924 0.1364 1.5183 37.9568 0.5837
苏宁零钱宝均值 4.5537 0.0988 1.5339 38.3475 0.5644
京东小金库均值 4.5383 0.0584 1.5334 38.3350 0.6000
货币基金均值 4.5202 16.4139 1.5451 36.3503 14.1120
百度百赚 4.4794 0.8677 1.5793 39.4823 1.0894
余额宝 4.4511 0.0925 1.4987 37.4669 0.6388
民生如意宝均值 4.3867 0.0457 1.4771 36.9271 0.4641
众禄现金宝均值 4.1990 0.2881 1.4417 36.0435 0.8036
壹钱包活钱宝 4.1882 0.1547 1.4465 36.1635 0.5451
中银活期宝 4.1621 0.0194 1.4141 35.3528 0.4933
好买储蓄罐 4.1564 0.0230 1.3874 34.6856 0.4684
工银现金快线 4.1564 0.0230 1.3874 34.6856 0.4684
平安盈均值 4.1398 0.0859 1.4223 35.5563 0.5072
佣金宝 4.0768 0.1247 1.3461 33.6521 0.6021
银联天天富 4.0427 0.0483 1.3680 34.1998 0.5781
数据来源:Wind、好买基金研究中心

二、好买推荐指数得分情况
好买推荐指数
排名 简称 好买推荐指数得分
1 汇添富全额宝 89.0
2 易方达易理财 88.3
3 广发天天红 87.2
4 华夏财富宝 82.2
5 天弘增利宝 60.9
数据来源:好买基金研究中心,数据时间2015-1-9   

南方财富网声明:资讯来源于合作媒体及机构,属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。