中国银行外汇牌价查询查看2022年2月22日
2022-02-22 08:43 南方财富网
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 |
---|---|---|---|---|
澳大利亚元 | 453.84 | 439.73 | 457.17 | 459.2 |
巴西里亚尔 | 119.15 | 135.28 | ||
加拿大元 | 495.01 | 479.38 | 498.66 | 500.86 |
瑞士法郎 | 689.43 | 668.15 | 694.27 | 697.25 |
丹麦克朗 | 95.97 | 93.01 | 96.75 | 97.21 |
欧元 | 714.54 | 692.34 | 719.81 | 722.12 |
英镑 | 858.43 | 831.75 | 864.75 | 868.57 |
港币 | 81.03 | 80.39 | 81.35 | 81.35 |
印尼卢比 | 0.044 | 0.0427 | 0.0444 | 0.046 |
印度卢比 | 7.9901 | 9.0101 | ||
日元 | 5.509 | 5.3378 | 5.5495 | 5.5581 |
韩国元 | 0.528 | 0.5094 | 0.5322 | 0.5517 |
澳门元 | 78.76 | 76.12 | 79.07 | 81.71 |
林吉特 | 150.92 | 152.28 | ||
挪威克朗 | 70.02 | 67.86 | 70.58 | 70.92 |
新西兰元 | 423.05 | 410 | 426.03 | 431.88 |
菲律宾比索 | 12.27 | 11.85 | 12.41 | 12.97 |
卢布 | 7.85 | 7.37 | 7.91 | 8.21 |
沙特里亚尔 | 164.14 | 173.52 | ||
瑞典克朗 | 66.85 | 64.79 | 67.39 | 67.71 |
新加坡元 | 468.69 | 454.23 | 471.99 | 474.34 |
泰国铢 | 19.54 | 18.94 | 19.7 | 20.32 |
土耳其里拉 | 46.12 | 43.86 | 46.5 | 53.39 |
新台币 | 21.95 | 23.78 | ||
美元 | 632.27 | 627.13 | 634.95 | 634.95 |
南非兰特 | 41.62 | 38.42 | 41.9 | 45.17 |
相关阅读
官方微信
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌