beat365√中国在线体育

设为首页加入收藏

微信关注
官方微信号:南方财富网
加关注获取每日精选资讯
搜公众号“南方财富网”即可,欢迎加入!
广告服务联系我们网站地图

人民币对墨西哥比索的汇率今日2021年12月24日

2021-12-24 09:22 南方财富网

汇率查询:
CNY MXN CNY MXN
1 CNY = 3.23941 MXN 0.3087 CNY = 1 MXN
2 CNY = 6.47882 MXN 0.6174 CNY = 2 MXN
5 CNY = 16.19704 MXN 1.54349 CNY = 5 MXN
10 CNY = 32.39408 MXN 3.08698 CNY = 10 MXN
15 CNY = 48.59112 MXN 4.63048 CNY = 15 MXN
20 CNY = 64.78816 MXN 6.17397 CNY = 20 MXN
25 CNY = 80.9852 MXN 7.71746 CNY = 25 MXN
50 CNY = 161.97039 MXN 15.43492 CNY = 50 MXN
(南方财富网汇率频道)