beat365√中国在线体育

设为首页加入收藏

微信关注
官方微信号:南方财富网
加关注获取每日精选资讯
搜公众号“南方财富网”即可,欢迎加入!
广告服务联系我们网站地图

人民币对墨西哥比索汇率查询一览表2021年11月24日

2021-11-24 09:50 南方财富网

CNY MXN CNY MXN
1 CNY = 3.32349 MXN 0.30089 CNY = 1 MXN
2 CNY = 6.64698 MXN 0.60178 CNY = 2 MXN
5 CNY = 16.61744 MXN 1.50444 CNY = 5 MXN
10 CNY = 33.23488 MXN 3.00889 CNY = 10 MXN
15 CNY = 49.85231 MXN 4.51333 CNY = 15 MXN
20 CNY = 66.46975 MXN 6.01777 CNY = 20 MXN
25 CNY = 83.08719 MXN 7.52222 CNY = 25 MXN
50 CNY = 166.17438 MXN 15.04444 CNY = 50 MXN
(南方财富网汇率频道)