2022年1月10日1美元是多少加币?
2022-01-10 09:04 南方财富网
南方财富网为您提供今日美元对加币汇率查询:
USD | CAD | USD | CAD |
---|---|---|---|
1USD= | 1.26405CAD | 0.79111USD= | 1CAD |
2USD= | 2.52810CAD | 1.58222USD= | 2CAD |
5USD= | 6.32025CAD | 3.95554USD= | 5CAD |
10USD= | 12.64050CAD | 7.91108USD= | 10CAD |
15USD= | 18.96075CAD | 11.86662USD= | 15CAD |
20USD= | 25.28100CAD | 15.82216USD= | 20CAD |
25USD= | 31.60125CAD | 19.77770USD= | 25CAD |
Tips:100美元兑换126.405加币 | |||
汇率来源时间:2022-01-10 09:02 |
备注:市场行情变化较快,以上美元兑加币行情数据仅供参考,请以当时最新行情为准。
(南方财富网汇率频道)
相关阅读
官方微信
今日美元汇率
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌