加拿大币对澳元汇率_2022年1月11日加拿大币兑澳元汇率查询
2022-01-11 09:18 南方财富网
2022年1月11日加拿大币兑换澳元汇率查询,以下是南方财富网为您提供的今日汇率:
CAD | AUD | CAD | AUD |
---|---|---|---|
1CAD= | 1.09890AUD | 0.91000CAD= | 1AUD |
2CAD= | 2.19780AUD | 1.82000CAD= | 2AUD |
5CAD= | 5.49450AUD | 4.55000CAD= | 5AUD |
10CAD= | 10.98900AUD | 9.10001CAD= | 10AUD |
15CAD= | 16.48350AUD | 13.65001CAD= | 15AUD |
20CAD= | 21.97800AUD | 18.20002CAD= | 20AUD |
25CAD= | 27.47250AUD | 22.75002CAD= | 25AUD |
Tips:100加拿大币兑换109.89澳元 | |||
汇率来源时间:2022-01-11 09:17 |
以上是今日加拿大币对澳元汇率查询,数据仅供参考,交易时请以银行柜台成交价为准。
(南方财富网汇率频道)
相关阅读
官方微信
今日加币汇率
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌