重仓数字货币概念的基金都有哪些?重仓数字货币概念的基金2022一览
2022-03-02 09:13 南方财富网
重仓数字货币概念的基金都有哪些?重仓数字货币概念的基金2022一览
数字货币概念行情怎么样?数字货币简称为DIGICCY,是英文“Digital Currency”(数字货币)的缩写,是电子货币形式的替代货币。
基金名称 | 基金代码 | 前十重仓概念股 | 市值 | 持股占基金净值比列 |
---|---|---|---|---|
易方达均衡成长股票 | 009341 | 紫光国微-2049 | 379412858 | 4.38% |
合计 | 379412858 | 4.38% | ||
兴全全球视野股票 | 340006 | 紫光国微-2049 | 231192887.2 | 9.54% |
合计 | 231192887.2 | 9.54% | ||
交银施罗德稳健配置混合A | 519690 | 紫光国微-2049 | 175780000 | 8.71% |
合计 | 175780000 | 8.71% | ||
交银施罗德稳健配 | 519691 | 紫光国微-2049 | 175780000 | 8.71% |
合计 | 175780000 | 8.71% | ||
银华88 | 180003 | 紫光国微-2049 | 104912328.4 | 5.34% |
合计 | 104912328.4 | 5.34% | ||
鹏华动力增长混合(LOF) | 160610 | 紫光国微-2049 | 67251360 | 3.91% |
合计 | 67251360 | 3.91% | ||
申万菱信智能驱动股票 | 005825 | 紫光国微-2049 | 16854200 | 6.78% |
合计 | 16854200 | 6.78% | ||
长城中证500指数增强A | 006048 | 星网锐捷-2396 | 11370504 | 2.6% |
神州信息-555 | 1344105 | 0.31% | ||
合计 | 12714609 | 2.91% | ||
鹏华中证信息技术指数 | 160626 | 紫光国微-2049 | 12614800 | 2.56% |
合计 | 12614800 | 2.56% | ||
广发电子信息传媒产业精选股票 | 005310 | 紫光国微-2049 | 11601480 | 4.64% |
合计 | 11601480 | 4.64% | ||
鹏华价值精选股票 | 206012 | 紫光国微-2049 | 10250248.8 | 3.14% |
合计 | 10250248.8 | 3.14% | ||
申万菱信中证申万电子行业投资指数分级 | 163116 | 紫光国微-2049 | 8549732.4 | 2.73% |
合计 | 8549732.4 | 2.73% | ||
鹏华沪深港互联网股票 | 004292 | 紫光国微-2049 | 5583600 | 4.05% |
合计 | 5583600 | 4.05% | ||
华夏优势精选股票 | 005894 | 紫光国微-2049 | 4611640 | 2.43% |
合计 | 4611640 | 2.43% | ||
南方量化成长股票 | 001421 | 紫光国微-2049 | 3370840 | 1.53% |
合计 | 3370840 | 1.53% | ||
南方中证互联网指数分级 | 160137 | 紫光国微-2049 | 2812480 | 2.81% |
合计 | 2812480 | 2.81% |
以上数据只供参考。
相关阅读
官方微信
基金重仓股专区
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌