冰雪产业股有哪些?2021年4月27日冰雪产业股价格查询
2021-04-27 10:36 南方财富网
冰雪产业股有哪些?南方财富网为您提供今日冰雪产业股价格查询:
今日冰雪产业概念股股价查询(2021年04月27日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
002780 | 三夫户外 | 14.830 | 14.700 | ||||||
000558 | 莱茵体育 | 3.040 | 3.050 | ||||||
300005 | 探路者 | 7.840 | 7.880 | ||||||
300472 | 新元科技 | 11.880 | 12.290 | ||||||
002899 | 英派斯 | 12.790 | 12.830 | ||||||
300291 | 华录百纳 | 5.070 | 5.150 | ||||||
000530 | 冰山冷热 | 3.600 | 3.670 | ||||||
000839 | 中信国安 | 1.990 | 2.040 | ||||||
603099 | 长白山 | 8.250 | 8.480 | ||||||
603555 | *ST贵人 | 2.910 | 3.040 | ||||||
002639 | 雪人股份 | 7.220 | 7.580 | ||||||
数据来源时间:2021-04-27 10:34:51 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
相关阅读