2021年4月26日小米股价格是多少?小米股一览表
2021-04-26 10:41 南方财富网
南方财富网为您提供小米股有哪些?小米股今日股价查询:
今日小米概念股股价查询(2021年04月26日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
002456 | 欧菲光 | 9.190 | 8.660 | ||||||
002585 | 双星新材 | 14.230 | 13.570 | ||||||
688169 | 石头科技 | 1229.620 | 1173.730 | ||||||
688595 | 芯海科技 | 66.990 | 64.000 | ||||||
603008 | 喜临门 | 30.340 | 28.650 | ||||||
002913 | 奥士康 | 69.050 | 66.930 | ||||||
300083 | 创世纪 | 12.200 | 11.800 | ||||||
300802 | 矩子科技 | 34.490 | 33.200 | ||||||
688386 | 泛亚微透 | 44.910 | 42.990 | ||||||
603355 | 莱克电气 | 37.080 | 35.570 | ||||||
300319 | 麦捷科技 | 9.080 | 8.720 | ||||||
605111 | 新洁能 | 212.000 | 206.100 | ||||||
002106 | 莱宝高科 | 12.550 | 12.090 | ||||||
300458 | 全志科技 | 43.750 | 42.480 | ||||||
688368 | 晶丰明源 | 292.740 | 286.930 | ||||||
002432 | 九安医疗 | 9.470 | 9.210 | ||||||
600552 | 凯盛科技 | 7.880 | 7.680 | ||||||
688123 | 聚辰股份 | 46.880 | 45.300 | ||||||
002903 | 宇环数控 | 13.880 | 13.450 | ||||||
300729 | 乐歌股份 | 37.410 | 36.380 | ||||||
000725 | 京东方A | 7.490 | 7.330 | ||||||
000100 | TCL科技 | 9.400 | 9.180 | ||||||
300097 | 智云股份 | 8.940 | 8.720 | ||||||
300951 | 博硕科技 | 91.470 | 91.070 | ||||||
000049 | 德赛电池 | 73.000 | 71.210 | ||||||
688286 | 敏芯股份 | 92.000 | 89.990 | ||||||
002416 | 爱施德 | 8.590 | 8.360 | ||||||
003021 | 兆威机电 | 84.950 | 82.900 | ||||||
002947 | 恒铭达 | 31.750 | 31.180 | ||||||
603386 | 广东骏亚 | 16.780 | 16.500 | ||||||
300212 | 易华录 | 27.810 | 27.190 | ||||||
603160 | 汇顶科技 | 110.450 | 108.440 | ||||||
300686 | 智动力 | 16.730 | 16.300 | ||||||
002241 | 歌尔股份 | 37.840 | 37.080 | ||||||
688661 | 和林微纳 | 60.600 | 59.230 | ||||||
300938 | 信测标准 | 49.000 | 48.400 | ||||||
300183 | 东软载波 | 15.130 | 14.870 | ||||||
002851 | 麦格米特 | 35.850 | 35.330 | ||||||
300207 | 欣旺达 | 22.210 | 21.870 | ||||||
002369 | 卓翼科技 | 5.890 | 5.910 | ||||||
002313 | 日海智能 | 10.560 | 10.380 | ||||||
300433 | 蓝思科技 | 28.880 | 28.660 | ||||||
300623 | 捷捷微电 | 41.260 | 40.670 | ||||||
002654 | 万润科技 | 3.660 | 3.580 | ||||||
300322 | 硕贝德 | 11.210 | 11.160 | ||||||
002402 | 和而泰 | 21.330 | 21.310 | ||||||
002429 | 兆驰股份 | 5.710 | 5.640 | ||||||
000050 | 深天马A | 14.320 | 14.160 | ||||||
002861 | 瀛通通讯 | 18.090 | 17.810 | ||||||
002831 | 裕同科技 | 31.900 | 31.530 | ||||||
003003 | 天元股份 | 15.620 | 15.520 | ||||||
002768 | 国恩股份 | 26.800 | 26.400 | ||||||
603327 | 福蓉科技 | 16.180 | 16.000 | ||||||
300115 | 长盈精密 | 20.910 | 20.800 | ||||||
002217 | 合力泰 | 3.310 | 3.280 | ||||||
603501 | 韦尔股份 | 300.980 | 302.000 | ||||||
002769 | 普路通 | 6.070 | 6.020 | ||||||
688018 | 乐鑫科技 | 124.400 | 123.390 | ||||||
300088 | 长信科技 | 7.700 | 7.640 | ||||||
000665 | 湖北广电 | 3.930 | 3.880 | ||||||
600589 | 广东榕泰 | 2.730 | 2.710 | ||||||
002635 | 安洁科技 | 14.000 | 13.980 | ||||||
002681 | 奋达科技 | 4.690 | 4.600 | ||||||
300793 | 佳禾智能 | 14.300 | 14.250 | ||||||
002467 | 二六三 | 4.820 | 4.770 | ||||||
002600 | 领益智造 | 8.720 | 8.670 | ||||||
300709 | 精研科技 | 41.380 | 41.150 | ||||||
300538 | 同益股份 | 17.480 | 17.500 | ||||||
300701 | 森霸传感 | 29.800 | 29.650 | ||||||
000636 | 风华高科 | 29.900 | 29.830 | ||||||
002273 | 水晶光电 | 12.550 | 12.600 | ||||||
300752 | 隆利科技 | 25.890 | 26.010 | ||||||
300328 | 宜安科技 | 6.920 | 6.930 | ||||||
300408 | 三环集团 | 42.080 | 42.000 | ||||||
300662 | 科锐国际 | 57.450 | 57.610 | ||||||
000988 | 华工科技 | 20.820 | 20.900 | ||||||
689009 | 九号公司 | 70.100 | 71.210 | ||||||
300292 | 吴通控股 | 3.270 | 3.250 | ||||||
300242 | 佳云科技 | 4.170 | 4.130 | ||||||
000701 | 厦门信达 | 4.850 | 4.850 | ||||||
300136 | 信维通信 | 29.200 | 29.130 | ||||||
002083 | 孚日股份 | 4.160 | 4.180 | ||||||
002182 | 云海金属 | 11.180 | 11.260 | ||||||
002228 | 合兴包装 | 3.800 | 3.780 | ||||||
002260 | *ST德奥 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002303 | 美盈森 | 3.610 | 3.600 | ||||||
300566 | 激智科技 | 43.460 | 43.880 | ||||||
300310 | 宜通世纪 | 4.400 | 4.420 | ||||||
600577 | XD精达股 | 3.740 | 3.770 | ||||||
300577 | 开润股份 | 25.120 | 25.110 | ||||||
000889 | 中嘉博创 | 6.090 | 6.150 | ||||||
300679 | 电连技术 | 45.780 | 45.930 | ||||||
002818 | 富森美 | 15.150 | 15.100 | ||||||
002138 | 顺络电子 | 36.200 | 36.760 | ||||||
002886 | 沃特股份 | 24.800 | 24.850 | ||||||
003015 | 日久光电 | 14.250 | 14.120 | ||||||
000676 | 智度股份 | 5.760 | 5.750 | ||||||
002897 | 意华股份 | 23.950 | 24.180 | ||||||
603111 | 康尼机电 | 5.120 | 5.150 | ||||||
300857 | 协创数据 | 27.400 | 27.480 | ||||||
数据来源时间:2021-04-26 10:39:51 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。