券商相关股有哪些?券商相关股今日价格一览表(2021/4/23)
2021-04-23 10:37 南方财富网
以下是南方财富网为您提供的今日券商相关股价实时行情,券商相关股一览:
今日券商相关概念股股价查询(2021年04月23日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
600249 | 两面针 | 5.900 | 0.28 | ||||||
600755 | 厦门国贸 | 6.850 | 0.21 | ||||||
300773 | 拉卡拉 | 34.720 | 1.02 | ||||||
600884 | 杉杉股份 | 15.310 | 0.42 | ||||||
000568 | 泸州老窖 | 245.950 | 5.57 | ||||||
600711 | 盛屯矿业 | 6.800 | 0.11 | ||||||
600517 | 国网英大 | 6.900 | 0.07 | ||||||
600811 | 东方集团 | 3.370 | 0.02 | ||||||
600362 | 江西铜业 | 25.710 | 0.12 | ||||||
000877 | 天山股份 | 15.770 | 0.07 | ||||||
600754 | 锦江酒店 | 60.170 | 0.17 | ||||||
000652 | 泰达股份 | 4.120 | 0.01 | ||||||
600310 | 桂东电力 | 4.330 | 0.01 | ||||||
600380 | 健康元 | 14.040 | 0.01 | ||||||
600269 | 赣粤高速 | 3.690 | 0 | ||||||
600350 | 山东高速 | 6.760 | 0 | ||||||
000530 | 冰山冷热 | 3.860 | 0 | ||||||
000543 | 皖能电力 | 4.150 | 0 | ||||||
000900 | 现代投资 | 4.200 | -0.01 | ||||||
000685 | 中山公用 | 8.350 | -0.02 | ||||||
600639 | 浦东金桥 | 12.480 | -0.03 | ||||||
600705 | 中航资本 | 3.950 | -0.01 | ||||||
600170 | 上海建工 | 2.920 | -0.01 | ||||||
600252 | 中恒集团 | 2.840 | -0.01 | ||||||
600068 | 葛洲坝 | 7.240 | -0.03 | ||||||
000828 | 东莞控股 | 10.380 | -0.05 | ||||||
600177 | 雅戈尔 | 7.740 | -0.04 | ||||||
601789 | 宁波建工 | 3.830 | -0.02 | ||||||
000850 | 华茂股份 | 3.790 | -0.02 | ||||||
600642 | 申能股份 | 5.510 | -0.03 | ||||||
600064 | 南京高科 | 9.640 | -0.06 | ||||||
600191 | 华资实业 | 3.170 | -0.02 | ||||||
002020 | 京新药业 | 12.330 | -0.08 | ||||||
600208 | 新湖中宝 | 3.060 | -0.02 | ||||||
600736 | 苏州高新 | 4.470 | -0.03 | ||||||
600190 | 锦州港 | 2.900 | -0.02 | ||||||
600120 | 浙江东方 | 5.690 | -0.04 | ||||||
600741 | 华域汽车 | 26.920 | -0.19 | ||||||
600648 | 外高桥 | 14.080 | -0.1 | ||||||
600171 | 上海贝岭 | 16.810 | -0.12 | ||||||
600663 | 陆家嘴 | 11.110 | -0.08 | ||||||
600739 | 辽宁成大 | 22.020 | -0.16 | ||||||
600079 | 人福医药 | 31.530 | -0.23 | ||||||
000623 | 吉林敖东 | 15.250 | -0.12 | ||||||
600390 | 五矿资本 | 6.250 | -0.05 | ||||||
600266 | 城建发展 | 4.920 | -0.04 | ||||||
600278 | 东方创业 | 8.620 | -0.07 | ||||||
600851 | 海欣股份 | 8.340 | -0.07 | ||||||
000429 | 粤高速A | 7.090 | -0.06 | ||||||
600650 | 锦江在线 | 9.890 | -0.09 | ||||||
000702 | 正虹科技 | 5.120 | -0.05 | ||||||
600649 | 城投控股 | 5.040 | -0.05 | ||||||
600643 | 爱建集团 | 7.030 | -0.07 | ||||||
600881 | 亚泰集团 | 2.920 | -0.03 | ||||||
600864 | 哈投股份 | 5.770 | -0.06 | ||||||
000031 | 大悦城 | 3.810 | -0.04 | ||||||
000046 | 泛海控股 | 2.750 | -0.03 | ||||||
000936 | 华西股份 | 6.360 | -0.07 | ||||||
000027 | 深圳能源 | 9.020 | -0.1 | ||||||
600108 | 亚盛集团 | 2.700 | -0.03 | ||||||
600611 | 大众交通 | 3.560 | -0.04 | ||||||
603999 | 读者传媒 | 5.340 | -0.06 | ||||||
600802 | 福建水泥 | 7.790 | -0.09 | ||||||
600571 | 信雅达 | 7.770 | -0.09 | ||||||
000563 | 陕国投A | 3.280 | -0.04 | ||||||
000883 | 湖北能源 | 4.920 | -0.06 | ||||||
600716 | 凤凰股份 | 4.090 | -0.05 | ||||||
000039 | 中集集团 | 15.730 | -0.23 | ||||||
600063 | 皖维高新 | 4.060 | -0.06 | ||||||
000712 | 锦龙股份 | 15.190 | -0.25 | ||||||
600292 | 远达环保 | 8.900 | -0.16 | ||||||
600054 | 黄山旅游 | 10.920 | -0.2 | ||||||
600651 | 飞乐音响 | 3.590 | -0.07 | ||||||
601999 | 出版传媒 | 6.450 | -0.13 | ||||||
000596 | 古井贡酒 | 254.070 | -5.13 | ||||||
300534 | 陇神戎发 | 6.590 | -0.14 | ||||||
300085 | 银之杰 | 15.940 | -0.36 | ||||||
002054 | 德美化工 | 10.300 | -0.24 | ||||||
600287 | 江苏舜天 | 5.420 | -0.14 | ||||||
600826 | 兰生股份 | 8.510 | -0.22 | ||||||
000732 | 泰禾集团 | 2.650 | -0.07 | ||||||
000793 | 华闻集团 | 2.560 | -0.07 | ||||||
600896 | 览海医疗 | 5.050 | -0.25 | ||||||
600695 | *ST绿庭 | 3.140 | -0.17 | ||||||
数据来源时间:2021-04-23 10:36:09 |
本站价格均为参考价格,不具备市场交易依据。