跨境电商股有哪些?2021年4月23日跨境电商股价格查询
2021-04-23 10:17 南方财富网
以下是南方财富网为您提供的今日跨境电商股价实时行情,跨境电商股一览:
今日跨境电商概念股股价查询(2021年04月23日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
600233 | 圆通速递 | 10.820 | 0.49 | ||||||
002356 | *ST赫美 | 1.560 | 0.06 | ||||||
603056 | 德邦股份 | 12.470 | 0.35 | ||||||
603535 | 嘉诚国际 | 29.470 | 0.74 | ||||||
300146 | 汤臣倍健 | 29.240 | 0.7 | ||||||
300592 | 华凯创意 | 20.300 | 0.15 | ||||||
601113 | ST华鼎 | 4.350 | 0.03 | ||||||
002072 | *ST凯瑞 | 4.460 | 0.02 | ||||||
603128 | 华贸物流 | 14.850 | 0.04 | ||||||
600729 | 重庆百货 | 30.080 | 0.07 | ||||||
600704 | 物产中大 | 4.800 | 0.01 | ||||||
000797 | 中国武夷 | 3.330 | 0 | ||||||
000981 | *ST银亿 | 1.960 | 0 | ||||||
002769 | 普路通 | 6.150 | -0.01 | ||||||
002315 | 焦点科技 | 20.900 | -0.04 | ||||||
600790 | 轻纺城 | 3.220 | -0.01 | ||||||
000540 | 中天金融 | 2.860 | -0.01 | ||||||
600119 | ST长投 | 6.790 | -0.03 | ||||||
300492 | 华图山鼎 | 62.800 | -0.28 | ||||||
600648 | 外高桥 | 14.110 | -0.07 | ||||||
600415 | 小商品城 | 4.890 | -0.03 | ||||||
600115 | 东方航空 | 5.570 | -0.04 | ||||||
002024 | 苏宁易购 | 6.980 | -0.06 | ||||||
300413 | 芒果超媒 | 63.000 | -0.6 | ||||||
300209 | 天泽信息 | 7.710 | -0.08 | ||||||
002889 | 东方嘉盛 | 25.270 | -0.28 | ||||||
601933 | 永辉超市 | 6.160 | -0.07 | ||||||
002697 | 红旗连锁 | 6.120 | -0.07 | ||||||
002277 | 友阿股份 | 3.390 | -0.04 | ||||||
000973 | 佛塑科技 | 4.150 | -0.05 | ||||||
002280 | *ST联络 | 3.190 | -0.04 | ||||||
002259 | *ST升达 | 3.860 | -0.05 | ||||||
600368 | 五洲交通 | 3.700 | -0.05 | ||||||
002686 | 亿利达 | 5.510 | -0.08 | ||||||
002154 | 报 喜 鸟 | 3.870 | -0.06 | ||||||
002640 | 跨境通 | 4.090 | -0.07 | ||||||
002660 | 茂硕电源 | 6.940 | -0.12 | ||||||
600439 | 瑞贝卡 | 2.620 | -0.05 | ||||||
600712 | 南宁百货 | 4.310 | -0.1 | ||||||
300085 | 银之杰 | 15.930 | -0.37 | ||||||
002098 | 浔兴股份 | 5.950 | -0.16 | ||||||
002095 | 生 意 宝 | 14.440 | -0.46 | ||||||
300464 | 星徽股份 | 12.110 | -0.53 | ||||||
002329 | 皇氏集团 | 4.830 | -0.28 | ||||||
002345 | 潮宏基 | 4.750 | -0.32 | ||||||
数据来源时间:2021-04-23 10:15:18 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。