军民融合股有哪些?军民融合股今日价格一览表(2021/4/22)
2021-04-22 10:31 南方财富网
南方财富网为您提供军民融合股有哪些?军民融合股今日股价查询:
今日军民融合概念股股价查询(2021年04月22日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
688682 | 霍莱沃 | 95.020 | 87.980 | ||||||
300302 | 同有科技 | 11.210 | 10.310 | ||||||
300593 | 新雷能 | 44.000 | 42.000 | ||||||
300376 | 易事特 | 6.530 | 6.340 | ||||||
300480 | 光力科技 | 18.210 | 17.650 | ||||||
300041 | 回天新材 | 15.820 | 15.370 | ||||||
002427 | ST尤夫 | 6.440 | 6.520 | ||||||
000818 | 航锦科技 | 22.790 | 21.980 | ||||||
300489 | 中飞股份 | 19.890 | 19.250 | ||||||
002111 | 威海广泰 | 19.600 | 19.080 | ||||||
002497 | 雅化集团 | 18.150 | 17.700 | ||||||
300711 | 广哈通信 | 13.490 | 13.290 | ||||||
688636 | 智明达 | 86.210 | 84.780 | ||||||
000801 | 四川九洲 | 6.380 | 6.250 | ||||||
002171 | 楚江新材 | 7.750 | 7.600 | ||||||
300547 | 川环科技 | 9.460 | 9.230 | ||||||
688002 | 睿创微纳 | 84.970 | 83.340 | ||||||
300101 | 振芯科技 | 16.700 | 16.410 | ||||||
002413 | 雷科防务 | 7.180 | 7.170 | ||||||
002077 | *ST大港 | 6.370 | 6.280 | ||||||
300542 | 新晨科技 | 11.930 | 11.750 | ||||||
300263 | 隆华科技 | 6.640 | 6.540 | ||||||
600990 | 四创电子 | 43.150 | 42.540 | ||||||
002902 | 铭普光磁 | 11.110 | 10.940 | ||||||
002528 | 英飞拓 | 3.730 | 3.700 | ||||||
002063 | 远光软件 | 9.140 | 9.160 | ||||||
002406 | 远东传动 | 6.560 | 6.490 | ||||||
300456 | 赛微电子 | 22.260 | 22.000 | ||||||
002189 | 中光学 | 16.830 | 16.610 | ||||||
300629 | 新劲刚 | 19.480 | 19.400 | ||||||
300129 | 泰胜风能 | 6.860 | 6.800 | ||||||
002089 | ST新海 | 1.630 | 1.610 | ||||||
300490 | 华自科技 | 9.300 | 9.290 | ||||||
000547 | 航天发展 | 17.740 | 17.560 | ||||||
300008 | 天海防务 | 5.360 | 5.300 | ||||||
300775 | 三角防务 | 30.450 | 30.120 | ||||||
600399 | 抚顺特钢 | 14.050 | 13.820 | ||||||
300491 | 通合科技 | 14.230 | 14.160 | ||||||
300416 | 苏试试验 | 18.190 | 18.000 | ||||||
300428 | 四通新材 | 13.410 | 13.380 | ||||||
300875 | 捷强装备 | 72.850 | 71.990 | ||||||
600343 | 航天动力 | 9.680 | 9.620 | ||||||
002929 | 润建股份 | 24.300 | 24.100 | ||||||
002519 | 银河电子 | 4.070 | 4.050 | ||||||
300019 | 硅宝科技 | 16.350 | 16.300 | ||||||
300581 | 晨曦航空 | 32.100 | 32.200 | ||||||
601678 | 滨化股份 | 6.450 | 6.400 | ||||||
300965 | 恒宇信通 | 84.520 | 83.990 | ||||||
002246 | 北化股份 | 6.890 | 6.820 | ||||||
002935 | 天奥电子 | 21.970 | 21.830 | ||||||
300337 | 银邦股份 | 4.720 | 4.690 | ||||||
002576 | 通达动力 | 11.850 | 11.710 | ||||||
600869 | 远东股份 | 3.660 | 3.630 | ||||||
002933 | 新兴装备 | 25.470 | 25.340 | ||||||
300411 | 金盾股份 | 6.970 | 6.990 | ||||||
300397 | 天和防务 | 14.070 | 14.000 | ||||||
600879 | 航天电子 | 7.060 | 7.050 | ||||||
000599 | 青岛双星 | 4.290 | 4.260 | ||||||
300474 | 景嘉微 | 76.290 | 75.970 | ||||||
300722 | 新余国科 | 44.500 | 44.250 | ||||||
600410 | 华胜天成 | 7.420 | 7.390 | ||||||
002339 | 积成电子 | 5.980 | 5.920 | ||||||
600736 | 苏州高新 | 4.530 | 4.500 | ||||||
300213 | 佳讯飞鸿 | 6.130 | 6.100 | ||||||
003009 | 中天火箭 | 54.630 | 54.510 | ||||||
300173 | 福能东方 | 4.970 | 4.940 | ||||||
603766 | 隆鑫通用 | 3.390 | 3.360 | ||||||
002147 | *ST新光 | 1.720 | 1.690 | ||||||
300099 | 精准信息 | 6.960 | 6.920 | ||||||
300467 | 迅游科技 | 12.270 | 12.190 | ||||||
688011 | 新光光电 | 37.130 | 37.090 | ||||||
300447 | 全信股份 | 12.710 | 12.650 | ||||||
600372 | 中航电子 | 14.940 | 14.900 | ||||||
300900 | 广联航空 | 35.820 | 35.640 | ||||||
600705 | 中航资本 | 3.990 | 3.980 | ||||||
002096 | 南岭民爆 | 8.180 | 8.120 | ||||||
601989 | 中国重工 | 4.150 | 4.140 | ||||||
002553 | 南方轴承 | 10.400 | 10.340 | ||||||
605123 | 派克新材 | 65.470 | 65.010 | ||||||
300345 | 华民股份 | 4.250 | 4.200 | ||||||
000561 | 烽火电子 | 6.750 | 6.720 | ||||||
300719 | 安达维尔 | 13.760 | 13.810 | ||||||
002361 | 神剑股份 | 4.650 | 4.630 | ||||||
002362 | 汉王科技 | 19.180 | 19.200 | ||||||
300252 | 金信诺 | 7.200 | 7.190 | ||||||
300034 | 钢研高纳 | 22.260 | 22.290 | ||||||
300855 | 图南股份 | 35.940 | 35.600 | ||||||
002151 | 北斗星通 | 42.210 | 41.830 | ||||||
300159 | 新研股份 | 3.090 | 3.080 | ||||||
600558 | 大西洋 | 3.140 | 3.130 | ||||||
000066 | 中国长城 | 12.770 | 12.710 | ||||||
001696 | 宗申动力 | 6.680 | 6.690 | ||||||
300762 | 上海瀚讯 | 44.630 | 44.670 | ||||||
603712 | 七一二 | 35.270 | 35.290 | ||||||
002777 | 久远银海 | 18.560 | 18.510 | ||||||
002510 | 天汽模 | 4.100 | 4.100 | ||||||
300351 | 永贵电器 | 8.430 | 8.410 | ||||||
300560 | 中富通 | 12.840 | 12.890 | ||||||
002783 | 凯龙股份 | 9.290 | 9.300 | ||||||
300103 | 达刚控股 | 9.900 | 9.890 | ||||||
数据来源时间:2021-04-22 10:30:12 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。