2021年4月22日云计算股今日股价实时行情一览表
2021-04-22 10:23 南方财富网
云计算股有哪些?南方财富网为您提供今日云计算股价格查询:
今日云计算概念股股价查询(2021年04月22日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
600225 | *ST松江 | 1.810 | 1.810 | ||||||
603636 | 南威软件 | 10.510 | 10.360 | ||||||
300872 | 天阳科技 | 38.280 | 36.990 | ||||||
600845 | 宝信软件 | 64.960 | 63.780 | ||||||
688158 | 优刻得 | 41.060 | 40.010 | ||||||
000815 | 美利云 | 5.160 | 5.110 | ||||||
300182 | 捷成股份 | 3.760 | 3.660 | ||||||
600126 | 杭钢股份 | 5.920 | 5.820 | ||||||
600601 | 方正科技 | 3.820 | 3.720 | ||||||
688316 | 青云科技 | 62.010 | 60.400 | ||||||
688369 | 致远互联 | 60.100 | 59.000 | ||||||
688561 | 奇安信 | 95.710 | 94.180 | ||||||
300620 | 光库科技 | 37.900 | 37.300 | ||||||
300051 | 三五互联 | 4.210 | 4.190 | ||||||
688023 | 安恒信息 | 292.500 | 286.170 | ||||||
300465 | 高伟达 | 12.970 | 12.580 | ||||||
300846 | 首都在线 | 19.980 | 19.820 | ||||||
601789 | 宁波建工 | 3.890 | 3.850 | ||||||
300339 | 润和软件 | 10.290 | 10.240 | ||||||
600522 | 中天科技 | 10.780 | 10.650 | ||||||
000021 | 深科技 | 18.730 | 18.600 | ||||||
002006 | 精功科技 | 6.060 | 6.020 | ||||||
002757 | 南兴股份 | 15.020 | 14.860 | ||||||
000034 | 神州数码 | 17.740 | 17.750 | ||||||
002642 | 荣联科技 | 4.510 | 4.460 | ||||||
002929 | 润建股份 | 24.310 | 24.100 | ||||||
300780 | 德恩精工 | 15.410 | 15.280 | ||||||
600410 | 华胜天成 | 7.440 | 7.390 | ||||||
600590 | 泰豪科技 | 5.600 | 5.590 | ||||||
002063 | 远光软件 | 9.080 | 9.160 | ||||||
002649 | 博彦科技 | 10.390 | 10.370 | ||||||
300308 | 中际旭创 | 33.130 | 33.030 | ||||||
300213 | 佳讯飞鸿 | 6.140 | 6.100 | ||||||
000977 | 浪潮信息 | 27.530 | 27.350 | ||||||
600633 | 浙数文化 | 7.600 | 7.550 | ||||||
002075 | 沙钢股份 | 10.410 | 10.400 | ||||||
600797 | 浙大网新 | 6.600 | 6.580 | ||||||
600536 | 中国软件 | 51.840 | 52.200 | ||||||
600589 | 广东榕泰 | 2.770 | 2.760 | ||||||
600100 | 同方股份 | 6.030 | 6.000 | ||||||
300231 | 银信科技 | 7.790 | 7.750 | ||||||
600105 | 永鼎股份 | 3.310 | 3.310 | ||||||
300270 | 中威电子 | 5.070 | 5.080 | ||||||
600770 | 综艺股份 | 5.290 | 5.260 | ||||||
300290 | 荣科科技 | 7.160 | 7.120 | ||||||
688058 | 宝兰德 | 73.000 | 73.350 | ||||||
601929 | 吉视传媒 | 1.870 | 1.860 | ||||||
600162 | 香江控股 | 1.890 | 1.880 | ||||||
300297 | 蓝盾股份 | 3.870 | 3.860 | ||||||
600037 | 歌华有线 | 9.700 | 9.670 | ||||||
688118 | 普元信息 | 21.460 | 21.200 | ||||||
300541 | 先进数通 | 16.100 | 16.010 | ||||||
002316 | 亚联发展 | 4.230 | 4.180 | ||||||
003007 | 直真科技 | 28.090 | 27.980 | ||||||
000888 | 峨眉山A | 7.000 | 7.000 | ||||||
000836 | 富通信息 | 2.400 | 2.380 | ||||||
002467 | 二六三 | 4.850 | 4.830 | ||||||
000711 | 京蓝科技 | 2.440 | 2.430 | ||||||
603019 | 中科曙光 | 29.420 | 29.300 | ||||||
600271 | 航天信息 | 12.500 | 12.420 | ||||||
000638 | 万方发展 | 5.100 | 5.020 | ||||||
300366 | 创意信息 | 7.690 | 7.690 | ||||||
600850 | 华东电脑 | 28.810 | 28.700 | ||||||
000063 | 中兴通讯 | 28.400 | 28.210 | ||||||
300245 | 天玑科技 | 8.620 | 8.640 | ||||||
603138 | 海量数据 | 11.720 | 11.610 | ||||||
300419 | 浩丰科技 | 6.130 | 6.110 | ||||||
000066 | 中国长城 | 12.770 | 12.710 | ||||||
002417 | 深南股份 | 6.410 | 6.390 | ||||||
300157 | 恒泰艾普 | 3.380 | 3.410 | ||||||
000070 | 特发信息 | 7.130 | 7.120 | ||||||
600131 | 国网信通 | 14.840 | 14.800 | ||||||
300079 | 数码视讯 | 3.920 | 3.940 | ||||||
002955 | 鸿合科技 | 20.610 | 20.650 | ||||||
688039 | 当虹科技 | 62.800 | 62.620 | ||||||
603881 | 数据港 | 44.650 | 44.890 | ||||||
688258 | 卓易信息 | 39.360 | 39.320 | ||||||
300036 | 超图软件 | 17.330 | 17.410 | ||||||
600831 | 广电网络 | 5.960 | 5.950 | ||||||
300017 | 网宿科技 | 6.260 | 6.240 | ||||||
600756 | 浪潮软件 | 12.850 | 12.820 | ||||||
002261 | 拓维信息 | 6.530 | 6.530 | ||||||
300047 | 天源迪科 | 6.840 | 6.850 | ||||||
300454 | 深信服 | 279.380 | 281.020 | ||||||
603003 | 龙宇燃油 | 7.520 | 7.500 | ||||||
002197 | 证通电子 | 8.220 | 8.200 | ||||||
300020 | 银江股份 | 8.480 | 8.470 | ||||||
600718 | 东软集团 | 9.450 | 9.420 | ||||||
300895 | 铜牛信息 | 38.940 | 39.270 | ||||||
600498 | 烽火通信 | 18.540 | 18.550 | ||||||
605398 | 新炬网络 | 46.980 | 46.900 | ||||||
600510 | 黑牡丹 | 6.800 | 6.770 | ||||||
600751 | 海航科技 | 2.010 | 2.010 | ||||||
002093 | 国脉科技 | 6.410 | 6.360 | ||||||
002195 | 二三四五 | 1.910 | 1.910 | ||||||
002822 | 中装建设 | 6.200 | 6.200 | ||||||
300002 | 神州泰岳 | 4.730 | 4.740 | ||||||
300098 | 高新兴 | 4.190 | 4.260 | ||||||
300113 | 顺网科技 | 12.920 | 12.950 | ||||||
603017 | 中衡设计 | 10.040 | 10.050 | ||||||
数据来源时间:2021-04-22 10:22:37 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注南方财富网热点概念股频道。