虚拟现实股有哪些?虚拟现实股今日价格一览表(2021/1/22)
2021-01-22 20:15 南方财富网
2021年1月22日虚拟现实股价格是多少?南方财富网为您提虚拟现实股行情一览:
今日虚拟现实概念股股价查询(2021年01月22日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
300207 | 欣旺达 | 27.810 | 26.000 | ||||||
002681 | *ST奋达 | 4.840 | 4.550 | ||||||
002402 | 和而泰 | 21.390 | 20.590 | ||||||
600703 | 三安光电 | 34.870 | 33.850 | ||||||
002751 | 易尚展示 | 18.360 | 18.000 | ||||||
688127 | 蓝特光学 | 29.480 | 28.960 | ||||||
000687 | *ST华讯 | 1.760 | 1.720 | ||||||
000725 | 京东方A | 7.130 | 6.960 | ||||||
300144 | 宋城演艺 | 15.290 | 15.010 | ||||||
300496 | 中科创达 | 148.770 | 146.710 | ||||||
600071 | 凤凰光学 | 16.660 | 16.510 | ||||||
002517 | 恺英网络 | 4.220 | 4.200 | ||||||
002572 | 索菲亚 | 27.580 | 27.110 | ||||||
600358 | *ST联合 | 2.920 | 2.890 | ||||||
002555 | 三七互娱 | 33.080 | 33.000 | ||||||
002656 | ST摩登 | 1.290 | 1.270 | ||||||
000829 | 天音控股 | 7.020 | 7.000 | ||||||
300133 | 华策影视 | 6.370 | 6.300 | ||||||
002222 | 福晶科技 | 15.050 | 14.950 | ||||||
000050 | 深天马A | 16.690 | 16.600 | ||||||
002416 | 爱施德 | 13.920 | 14.210 | ||||||
300592 | 华凯创意 | 18.240 | 18.500 | ||||||
300315 | 掌趣科技 | 5.290 | 5.310 | ||||||
000670 | *ST盈方 | 0.000 | 0.000 | ||||||
002273 | 水晶光电 | 11.450 | 11.450 | ||||||
300343 | 联创股份 | 3.080 | 3.080 | ||||||
688039 | 当虹科技 | 62.840 | 63.600 | ||||||
300208 | 青岛中程 | 11.060 | 10.940 | ||||||
300031 | 宝通科技 | 17.380 | 17.400 | ||||||
300356 | 光一科技 | 4.560 | 4.600 | ||||||
002226 | 江南化工 | 6.400 | 6.480 | ||||||
300845 | 捷安高科 | 28.450 | 29.210 | ||||||
300331 | 苏大维格 | 24.470 | 24.690 | ||||||
002253 | 川大智胜 | 13.200 | 13.380 | ||||||
300027 | 华谊兄弟 | 4.010 | 4.070 | ||||||
601928 | 凤凰传媒 | 6.070 | 6.150 | ||||||
002445 | *ST中南 | 1.800 | 1.850 | ||||||
002431 | 棕榈股份 | 2.980 | 3.020 | ||||||
600260 | 凯乐科技 | 9.950 | 10.080 | ||||||
603579 | 荣泰健康 | 28.240 | 28.510 | ||||||
300426 | 唐德影视 | 5.760 | 5.890 | ||||||
600652 | ST游久 | 1.710 | 1.730 | ||||||
603297 | 永新光学 | 41.600 | 42.050 | ||||||
002280 | *ST联络 | 1.560 | 1.570 | ||||||
300296 | 利亚德 | 6.130 | 6.250 | ||||||
002375 | 亚厦股份 | 9.560 | 9.650 | ||||||
603738 | 泰晶科技 | 19.710 | 20.100 | ||||||
300307 | 慈星股份 | 7.150 | 7.350 | ||||||
300081 | 恒信东方 | 7.620 | 7.800 | ||||||
600229 | 城市传媒 | 6.080 | 6.180 | ||||||
603466 | 风语筑 | 21.500 | 21.950 | ||||||
300365 | 恒华科技 | 9.790 | 10.000 | ||||||
300264 | 佳创视讯 | 3.260 | 3.220 | ||||||
300790 | 宇瞳光学 | 17.210 | 17.600 | ||||||
300691 | 联合光电 | 12.690 | 13.030 | ||||||
002632 | 道明光学 | 6.520 | 6.670 | ||||||
300079 | 数码科技 | 4.250 | 4.390 | ||||||
002103 | 广博股份 | 3.960 | 4.040 | ||||||
300020 | 银江股份 | 7.890 | 8.120 | ||||||
002929 | 润建股份 | 23.340 | 23.880 | ||||||
002717 | 岭南股份 | 3.100 | 3.180 | ||||||
002235 | 安妮股份 | 3.870 | 3.970 | ||||||
002036 | 联创电子 | 10.720 | 10.970 | ||||||
300291 | 华录百纳 | 4.540 | 4.660 | ||||||
603377 | 东方时尚 | 13.480 | 13.680 | ||||||
002065 | 东华软件 | 8.040 | 8.230 | ||||||
002298 | 中电兴发 | 8.390 | 8.540 | ||||||
002175 | ST东网 | 1.060 | 1.070 | ||||||
300045 | 华力创通 | 9.820 | 10.000 | ||||||
000835 | *ST长动 | 1.400 | 1.420 | ||||||
300017 | 网宿科技 | 6.640 | 6.800 | ||||||
300282 | 三盛教育 | 4.150 | 4.320 | ||||||
002369 | 卓翼科技 | 4.480 | 4.680 | ||||||
300213 | 佳讯飞鸿 | 6.710 | 6.910 | ||||||
300052 | 中青宝 | 8.670 | 8.850 | ||||||
000665 | 湖北广电 | 4.320 | 4.450 | ||||||
603258 | 电魂网络 | 30.030 | 30.940 | ||||||
002937 | 兴瑞科技 | 12.490 | 12.860 | ||||||
600345 | 长江通信 | 16.630 | 17.060 | ||||||
002771 | 真视通 | 10.780 | 11.130 | ||||||
600114 | 东睦股份 | 7.920 | 8.120 | ||||||
002465 | 海格通信 | 10.450 | 10.760 | ||||||
002292 | 奥飞娱乐 | 5.920 | 6.110 | ||||||
300494 | 盛天网络 | 12.400 | 12.520 | ||||||
300098 | 高新兴 | 3.660 | 3.770 | ||||||
300248 | 新开普 | 8.180 | 8.450 | ||||||
002241 | 歌尔股份 | 40.940 | 42.340 | ||||||
300182 | 捷成股份 | 3.200 | 3.300 | ||||||
300076 | GQY视讯 | 4.630 | 4.770 | ||||||
000066 | 中国长城 | 18.090 | 18.510 | ||||||
300608 | 思特奇 | 11.640 | 12.110 | ||||||
300113 | 顺网科技 | 14.920 | 15.370 | ||||||
002315 | 焦点科技 | 17.360 | 17.900 | ||||||
300032 | 金龙机电 | 4.990 | 5.150 | ||||||
300134 | 大富科技 | 10.370 | 10.780 | ||||||
000810 | 创维数字 | 7.820 | 8.130 | ||||||
000793 | 华闻集团 | 2.270 | 2.350 | ||||||
300251 | 光线传媒 | 12.470 | 12.890 | ||||||
300458 | 全志科技 | 32.300 | 33.290 | ||||||
002396 | 星网锐捷 | 22.980 | 23.810 | ||||||
数据来源时间:2021-01-22 15:00:03 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注南方财富网热点概念股频道。