养鸡股有哪些?养鸡股实时行情(2021年1月11日)
2021-01-11 11:51 南方财富网
以下是南方财富网为您提供的今日养鸡股价实时行情,养鸡股一览:
今日养鸡概念股股价查询(2021年01月11日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
002311 | 海大集团 | 70.240 | -0.29 | ||||||
002299 | 圣农发展 | 28.530 | -0.2 | ||||||
603609 | 禾丰牧业 | 11.950 | -0.26 | ||||||
300761 | 立华股份 | 33.600 | -0.94 | ||||||
002321 | 华英农业 | 3.450 | -0.1 | ||||||
002746 | 仙坛股份 | 11.110 | -0.39 | ||||||
603477 | 巨星农牧 | 10.880 | -0.49 | ||||||
002458 | 益生股份 | 10.710 | -0.53 | ||||||
002234 | 民和股份 | 15.480 | -0.77 | ||||||
002982 | 湘佳股份 | 65.130 | -4.47 | ||||||
数据来源时间:2021-01-11 11:30:00 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。
相关阅读