苹果三星股有哪些?苹果三星股实时行情(2021年1月11日)
2021-01-11 11:51 南方财富网
南方财富网为您提供苹果三星股有哪些?苹果三星股今日股价查询:
今日苹果三星概念股股价查询(2021年01月11日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
002056 | 横店东磁 | 16.530 | 1.23 | ||||||
300433 | 蓝思科技 | 36.360 | 2.04 | ||||||
002416 | 爱施德 | 9.220 | 0.47 | ||||||
300136 | 信维通信 | 38.400 | 1.86 | ||||||
002594 | 比亚迪 | 239.000 | 11.49 | ||||||
688127 | 蓝特光学 | 30.620 | 1.34 | ||||||
300567 | 精测电子 | 52.750 | 2.22 | ||||||
002916 | 深南电路 | 137.000 | 5.44 | ||||||
300806 | 斯迪克 | 60.130 | 2.23 | ||||||
603890 | 春秋电子 | 12.600 | 0.43 | ||||||
688003 | 天准科技 | 28.860 | 0.94 | ||||||
603256 | 宏和科技 | 9.520 | 0.31 | ||||||
600584 | 长电科技 | 43.300 | 1.27 | ||||||
002241 | 歌尔股份 | 40.230 | 0.99 | ||||||
300593 | 新雷能 | 28.020 | 0.64 | ||||||
300835 | 龙磁科技 | 47.580 | 0.98 | ||||||
300802 | 矩子科技 | 29.710 | 0.58 | ||||||
002273 | 水晶光电 | 11.870 | 0.23 | ||||||
300476 | 胜宏科技 | 25.310 | 0.48 | ||||||
688157 | 松井股份 | 86.400 | 1.58 | ||||||
002635 | 安洁科技 | 18.280 | 0.31 | ||||||
002079 | 苏州固锝 | 10.160 | 0.15 | ||||||
300073 | 当升科技 | 62.680 | 0.92 | ||||||
600050 | 中国联通 | 4.360 | 0.06 | ||||||
601138 | 工业富联 | 14.380 | 0.14 | ||||||
688559 | 海目星 | 29.590 | 0.26 | ||||||
688123 | 聚辰股份 | 57.810 | 0.49 | ||||||
002600 | 领益智造 | 11.980 | 0.1 | ||||||
603595 | 东尼电子 | 20.710 | 0.17 | ||||||
603160 | 汇顶科技 | 156.210 | 1.26 | ||||||
002983 | 芯瑞达 | 28.610 | 0.23 | ||||||
002456 | 欧菲光 | 13.730 | 0.11 | ||||||
300173 | 福能东方 | 6.720 | 0.04 | ||||||
000823 | 超声电子 | 11.110 | 0.06 | ||||||
000829 | 天音控股 | 6.780 | 0.03 | ||||||
688521 | 芯原股份 | 71.300 | 0.25 | ||||||
300397 | 天和防务 | 19.430 | 0.06 | ||||||
002897 | 意华股份 | 25.810 | 0.07 | ||||||
601231 | 环旭电子 | 20.350 | 0.04 | ||||||
603328 | 依顿电子 | 7.690 | 0.01 | ||||||
002384 | 东山精密 | 25.930 | 0 | ||||||
000049 | 德赛电池 | 66.960 | -0.14 | ||||||
002501 | *ST利源 | 2.270 | -0.01 | ||||||
300890 | 翔丰华 | 55.120 | -0.29 | ||||||
300256 | 星星科技 | 5.880 | -0.04 | ||||||
002475 | 立讯精密 | 59.560 | -0.45 | ||||||
300115 | 长盈精密 | 31.780 | -0.27 | ||||||
002903 | 宇环数控 | 12.520 | -0.12 | ||||||
300602 | 飞荣达 | 20.310 | -0.2 | ||||||
002333 | ST罗普 | 5.030 | -0.05 | ||||||
002426 | *ST胜利 | 1.950 | -0.02 | ||||||
688093 | 世华科技 | 26.210 | -0.28 | ||||||
688312 | 燕麦科技 | 24.850 | -0.27 | ||||||
300538 | 同益股份 | 22.140 | -0.26 | ||||||
000825 | 太钢不锈 | 3.750 | -0.05 | ||||||
300709 | 精研科技 | 53.530 | -0.73 | ||||||
002957 | 科瑞技术 | 19.570 | -0.27 | ||||||
002975 | 博杰股份 | 118.000 | -1.71 | ||||||
002024 | 苏宁易购 | 7.500 | -0.11 | ||||||
603327 | 福蓉科技 | 18.850 | -0.28 | ||||||
002938 | 鹏鼎控股 | 49.030 | -0.73 | ||||||
300128 | 锦富技术 | 3.300 | -0.05 | ||||||
300684 | 中石科技 | 22.180 | -0.34 | ||||||
002947 | 恒铭达 | 39.900 | -0.65 | ||||||
002981 | 朝阳科技 | 25.560 | -0.49 | ||||||
688025 | 杰普特 | 41.650 | -0.86 | ||||||
002855 | 捷荣技术 | 9.420 | -0.2 | ||||||
688020 | 方邦股份 | 84.940 | -1.95 | ||||||
002217 | 合力泰 | 3.880 | -0.09 | ||||||
688088 | 虹软科技 | 63.670 | -1.48 | ||||||
300032 | 金龙机电 | 4.960 | -0.12 | ||||||
300322 | 硕贝德 | 12.490 | -0.31 | ||||||
688001 | 华兴源创 | 36.640 | -0.91 | ||||||
002464 | 众应互联 | 2.810 | -0.07 | ||||||
002655 | 共达电声 | 6.470 | -0.17 | ||||||
603648 | 畅联股份 | 7.840 | -0.21 | ||||||
002303 | 美盈森 | 3.660 | -0.1 | ||||||
603283 | 赛腾股份 | 36.490 | -1.01 | ||||||
688608 | 恒玄科技 | 317.130 | -8.87 | ||||||
002861 | 瀛通通讯 | 17.880 | -0.51 | ||||||
300083 | 创世纪 | 11.320 | -0.34 | ||||||
300057 | 万顺新材 | 4.620 | -0.14 | ||||||
688678 | 福立旺 | 19.920 | -0.64 | ||||||
002992 | 宝明科技 | 23.580 | -0.79 | ||||||
002729 | 好利来 | 44.880 | -1.51 | ||||||
688686 | 奥普特 | 315.000 | -11 | ||||||
688518 | 联赢激光 | 13.520 | -0.48 | ||||||
002681 | *ST奋达 | 3.940 | -0.14 | ||||||
300450 | 先导智能 | 85.130 | -3.2 | ||||||
300400 | 劲拓股份 | 11.260 | -0.44 | ||||||
603626 | 科森科技 | 10.880 | -0.45 | ||||||
300868 | 杰美特 | 36.610 | -1.57 | ||||||
300836 | 佰奥智能 | 40.620 | -1.76 | ||||||
300120 | 经纬辉开 | 9.310 | -0.43 | ||||||
300736 | 百邦科技 | 7.690 | -0.36 | ||||||
300218 | 安利股份 | 8.270 | -0.4 | ||||||
002182 | 云海金属 | 12.590 | -0.68 | ||||||
002341 | 新纶科技 | 2.770 | -0.15 | ||||||
300207 | 欣旺达 | 28.390 | -1.61 | ||||||
300691 | 联合光电 | 11.600 | -0.66 | ||||||
数据来源时间:2021-01-11 11:30:03 |
数据仅供参考,交易时请以成交价为准。