2021年1月8日民营银行股价格是多少?民营银行股一览表
2021-01-08 16:36 南方财富网
民营银行股股价今日实时行情查询,民营银行股股票一览 :
今日民营银行概念股股价查询(2021年01月08日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | ||||||
300038 | 数知科技 | 4.000 | 0.67 | ||||||
000570 | 苏常柴A | 6.480 | 0.59 | ||||||
002585 | 双星新材 | 10.880 | 0.99 | ||||||
600865 | 百大集团 | 7.830 | 0.71 | ||||||
002360 | 同德化工 | 7.980 | 0.61 | ||||||
600586 | 金晶科技 | 7.420 | 0.53 | ||||||
600143 | 金发科技 | 20.140 | 1.43 | ||||||
300251 | 光线传媒 | 12.760 | 0.89 | ||||||
002065 | 东华软件 | 8.410 | 0.5 | ||||||
002612 | 朗姿股份 | 23.420 | 1.27 | ||||||
000158 | 常山北明 | 5.900 | 0.31 | ||||||
000936 | 华西股份 | 7.580 | 0.37 | ||||||
601777 | *ST力帆 | 4.730 | 0.23 | ||||||
002288 | 超华科技 | 9.350 | 0.43 | ||||||
002042 | 华孚时尚 | 4.180 | 0.19 | ||||||
002697 | 红旗连锁 | 6.140 | 0.23 | ||||||
002640 | 跨境通 | 4.920 | 0.18 | ||||||
300180 | 华峰超纤 | 6.320 | 0.22 | ||||||
300070 | 碧水源 | 7.510 | 0.26 | ||||||
000301 | 东方盛虹 | 11.840 | 0.4 | ||||||
600410 | 华胜天成 | 8.640 | 0.28 | ||||||
603366 | 日出东方 | 4.950 | 0.16 | ||||||
000553 | 安道麦A | 8.290 | 0.25 | ||||||
600070 | 浙江富润 | 8.050 | 0.24 | ||||||
600255 | *ST鑫科 | 1.740 | 0.05 | ||||||
000732 | 泰禾集团 | 2.860 | 0.08 | ||||||
000889 | 中嘉博创 | 5.330 | 0.14 | ||||||
601700 | 风范股份 | 4.530 | 0.11 | ||||||
000631 | 顺发恒业 | 2.900 | 0.07 | ||||||
002721 | 金一文化 | 2.940 | 0.07 | ||||||
002024 | 苏宁易购 | 7.610 | 0.18 | ||||||
002355 | 兴民智通 | 4.510 | 0.09 | ||||||
300076 | GQY视讯 | 4.650 | 0.09 | ||||||
002064 | 华峰化学 | 12.500 | 0.24 | ||||||
000620 | 新华联 | 2.160 | 0.04 | ||||||
600593 | 大连圣亚 | 19.000 | 0.35 | ||||||
300147 | 香雪制药 | 9.230 | 0.17 | ||||||
000861 | 海印股份 | 2.810 | 0.05 | ||||||
600260 | 凯乐科技 | 10.680 | 0.19 | ||||||
000600 | 建投能源 | 5.210 | 0.09 | ||||||
000713 | 丰乐种业 | 15.850 | 0.27 | ||||||
601933 | 永辉超市 | 7.160 | 0.12 | ||||||
600882 | 妙可蓝多 | 61.380 | 0.98 | ||||||
300324 | 旋极信息 | 3.940 | 0.06 | ||||||
000918 | 嘉凯城 | 3.290 | 0.05 | ||||||
600165 | 新日恒力 | 6.840 | 0.1 | ||||||
000540 | 中天金融 | 2.960 | 0.04 | ||||||
002298 | 中电兴发 | 8.800 | 0.11 | ||||||
600566 | 济川药业 | 20.420 | 0.24 | ||||||
002310 | 东方园林 | 4.260 | 0.05 | ||||||
000150 | 宜华健康 | 3.470 | 0.04 | ||||||
600293 | 三峡新材 | 2.700 | 0.03 | ||||||
601929 | 吉视传媒 | 1.930 | 0.02 | ||||||
600141 | 兴发集团 | 11.800 | 0.12 | ||||||
300284 | 苏交科 | 6.010 | 0.06 | ||||||
000900 | 现代投资 | 4.070 | 0.04 | ||||||
600533 | 栖霞建设 | 3.070 | 0.03 | ||||||
600805 | 悦达投资 | 4.140 | 0.04 | ||||||
600689 | 上海三毛 | 6.680 | 0.06 | ||||||
000982 | *ST 中绒 | 1.180 | 0.01 | ||||||
000850 | 华茂股份 | 3.780 | 0.03 | ||||||
002233 | 塔牌集团 | 12.830 | 0.1 | ||||||
600981 | 汇鸿集团 | 3.040 | 0.02 | ||||||
600208 | 新湖中宝 | 3.080 | 0.02 | ||||||
601999 | 出版传媒 | 5.630 | 0.03 | ||||||
002146 | 荣盛发展 | 6.390 | 0.03 | ||||||
600736 | 苏州高新 | 4.530 | 0.02 | ||||||
002630 | 华西能源 | 2.400 | 0.01 | ||||||
600200 | 江苏吴中 | 5.120 | 0.02 | ||||||
600106 | 重庆路桥 | 2.640 | 0.01 | ||||||
600133 | 东湖高新 | 5.280 | 0.02 | ||||||
600052 | 浙江广厦 | 2.830 | 0.01 | ||||||
002412 | 汉森制药 | 6.280 | 0.02 | ||||||
600400 | 红豆股份 | 3.150 | 0.01 | ||||||
000705 | 浙江震元 | 7.070 | 0.02 | ||||||
002489 | 浙江永强 | 3.770 | 0.01 | ||||||
600196 | 复星医药 | 52.370 | 0.13 | ||||||
600222 | 太龙药业 | 4.950 | 0.01 | ||||||
300283 | 温州宏丰 | 5.110 | 0.01 | ||||||
000930 | 中粮科技 | 9.360 | 0 | ||||||
002418 | *ST康盛 | 1.780 | 0 | ||||||
002450 | *ST康得 | 0.000 | 0.000 | ||||||
600031 | 三一重工 | 40.370 | -0.02 | ||||||
000818 | 航锦科技 | 19.440 | -0.02 | ||||||
000690 | 宝新能源 | 7.280 | -0.01 | ||||||
002457 | 青龙管业 | 7.200 | -0.01 | ||||||
600692 | 亚通股份 | 6.550 | -0.01 | ||||||
300011 | 鼎汉技术 | 6.230 | -0.01 | ||||||
600012 | 皖通高速 | 6.090 | -0.01 | ||||||
600249 | 两面针 | 4.510 | -0.01 | ||||||
300385 | 雪浪环境 | 7.110 | -0.02 | ||||||
601567 | 三星医疗 | 6.640 | -0.02 | ||||||
000785 | 居然之家 | 7.750 | -0.03 | ||||||
600449 | 宁夏建材 | 13.650 | -0.06 | ||||||
600790 | 轻纺城 | 3.300 | -0.02 | ||||||
600476 | 湘邮科技 | 9.670 | -0.06 | ||||||
000565 | 渝三峡A | 4.420 | -0.03 | ||||||
000819 | 岳阳兴长 | 6.540 | -0.05 | ||||||
600306 | *ST商城 | 4.920 | -0.04 | ||||||
600237 | 铜峰电子 | 4.370 | -0.04 | ||||||
数据来源时间:2021-01-08 15:00:03 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注南方财富网热点概念股频道。