华为股有哪些?2021年1月7日华为股价格查询
2021-01-07 14:23 南方财富网
以下是南方财富网为您提供的今日华为股价实时行情,华为股一览:
今日华为概念股股价查询(2021年01月07日) | |||||||||
代码 | 名称 | 最新价 | 开盘价 | ||||||
688686 | 奥普特 | 321.910 | 263.000 | ||||||
300001 | 特锐德 | 34.780 | 30.490 | ||||||
600405 | 动力源 | 8.310 | 7.310 | ||||||
600733 | 北汽蓝谷 | 8.750 | 7.950 | ||||||
003031 | 中瓷电子 | 29.270 | 29.270 | ||||||
002824 | 和胜股份 | 17.300 | 16.100 | ||||||
600152 | 维科技术 | 7.690 | 7.080 | ||||||
300015 | 爱尔眼科 | 77.400 | 71.120 | ||||||
000625 | 长安汽车 | 22.700 | 21.340 | ||||||
601633 | 长城汽车 | 40.300 | 37.400 | ||||||
002916 | 深南电路 | 127.890 | 120.170 | ||||||
603882 | 金域医学 | 141.360 | 135.500 | ||||||
002415 | 海康威视 | 58.140 | 56.000 | ||||||
002475 | 立讯精密 | 57.820 | 55.880 | ||||||
300182 | 捷成股份 | 3.360 | 3.400 | ||||||
603712 | 七一二 | 45.020 | 43.040 | ||||||
002594 | 比亚迪 | 223.490 | 216.600 | ||||||
002241 | 歌尔股份 | 38.890 | 37.840 | ||||||
002074 | 国轩高科 | 42.530 | 41.600 | ||||||
600740 | 山西焦化 | 6.780 | 6.550 | ||||||
601137 | 博威合金 | 12.780 | 12.380 | ||||||
600418 | 江淮汽车 | 11.540 | 11.080 | ||||||
000333 | 美的集团 | 103.160 | 102.000 | ||||||
300726 | 宏达电子 | 79.000 | 76.870 | ||||||
601127 | 小康股份 | 15.980 | 15.570 | ||||||
600703 | 三安光电 | 30.190 | 29.780 | ||||||
002242 | 九阳股份 | 32.990 | 32.000 | ||||||
600166 | 福田汽车 | 2.980 | 2.930 | ||||||
002553 | 南方轴承 | 9.890 | 9.850 | ||||||
688386 | 泛亚微透 | 62.200 | 61.580 | ||||||
603501 | 韦尔股份 | 267.000 | 265.970 | ||||||
002089 | ST新海 | 1.800 | 1.780 | ||||||
300623 | 捷捷微电 | 46.990 | 45.790 | ||||||
002938 | 鹏鼎控股 | 50.520 | 51.000 | ||||||
600363 | 联创光电 | 26.580 | 26.400 | ||||||
300657 | 弘信电子 | 16.540 | 16.260 | ||||||
600104 | 上汽集团 | 23.150 | 23.050 | ||||||
600460 | 士兰微 | 28.860 | 28.100 | ||||||
300408 | 三环集团 | 36.150 | 36.100 | ||||||
600006 | 东风汽车 | 8.520 | 8.420 | ||||||
688229 | 博睿数据 | 107.000 | 107.000 | ||||||
600183 | 生益科技 | 27.710 | 27.770 | ||||||
002230 | 科大讯飞 | 42.000 | 42.010 | ||||||
300212 | 易华录 | 28.800 | 28.910 | ||||||
300433 | 蓝思科技 | 34.900 | 35.100 | ||||||
000868 | ST安凯 | 3.730 | 3.750 | ||||||
001979 | 招商蛇口 | 12.910 | 12.960 | ||||||
300806 | 斯迪克 | 58.400 | 59.500 | ||||||
000100 | TCL科技 | 7.250 | 7.260 | ||||||
002182 | 云海金属 | 14.070 | 14.000 | ||||||
600875 | 东方电气 | 10.600 | 10.630 | ||||||
000725 | 京东方A | 6.110 | 6.070 | ||||||
688030 | 山石网科 | 36.990 | 37.990 | ||||||
603679 | 华体科技 | 21.220 | 21.200 | ||||||
002706 | 良信股份 | 29.180 | 29.570 | ||||||
603056 | 德邦股份 | 12.910 | 13.110 | ||||||
300432 | 富临精工 | 11.420 | 11.600 | ||||||
300730 | 科创信息 | 13.980 | 14.140 | ||||||
601238 | 广汽集团 | 12.220 | 12.230 | ||||||
002453 | 华软科技 | 5.740 | 5.810 | ||||||
002410 | 广联达 | 77.570 | 77.530 | ||||||
300602 | 飞荣达 | 20.170 | 20.460 | ||||||
601727 | 上海电气 | 5.480 | 5.590 | ||||||
002185 | 华天科技 | 13.850 | 14.170 | ||||||
600584 | 长电科技 | 41.740 | 42.670 | ||||||
300650 | 太龙照明 | 16.640 | 16.640 | ||||||
002819 | 东方中科 | 30.840 | 31.200 | ||||||
601211 | 国泰君安 | 17.390 | 17.720 | ||||||
002463 | 沪电股份 | 19.040 | 19.300 | ||||||
002256 | *ST兆新 | 1.030 | 1.040 | ||||||
002138 | 顺络电子 | 25.250 | 25.740 | ||||||
688559 | 海目星 | 31.240 | 31.860 | ||||||
300687 | 赛意信息 | 24.010 | 24.500 | ||||||
688015 | 交控科技 | 36.150 | 36.600 | ||||||
000988 | 华工科技 | 23.210 | 23.690 | ||||||
000665 | 湖北广电 | 4.250 | 4.350 | ||||||
600340 | 华夏幸福 | 11.920 | 12.250 | ||||||
300249 | 依米康 | 7.040 | 7.200 | ||||||
002416 | 爱施德 | 8.290 | 8.410 | ||||||
688005 | 容百科技 | 48.150 | 49.760 | ||||||
600654 | ST中安 | 1.640 | 1.680 | ||||||
002384 | 东山精密 | 25.950 | 26.500 | ||||||
300115 | 长盈精密 | 31.410 | 32.000 | ||||||
002426 | *ST胜利 | 2.000 | 2.070 | ||||||
002600 | 领益智造 | 11.510 | 11.930 | ||||||
600522 | 中天科技 | 10.620 | 10.900 | ||||||
000555 | 神州信息 | 14.870 | 15.280 | ||||||
000806 | *ST银河 | 1.550 | 1.590 | ||||||
002217 | 合力泰 | 3.810 | 3.870 | ||||||
600831 | 广电网络 | 6.470 | 6.620 | ||||||
688111 | 金山办公 | 387.670 | 397.420 | ||||||
002757 | 南兴股份 | 14.600 | 14.810 | ||||||
600203 | 福日电子 | 9.330 | 9.490 | ||||||
600171 | 上海贝岭 | 13.540 | 13.940 | ||||||
002261 | 拓维信息 | 6.910 | 7.180 | ||||||
000050 | 深天马A | 14.440 | 14.820 | ||||||
603160 | 汇顶科技 | 147.900 | 151.500 | ||||||
300782 | 卓胜微 | 646.990 | 658.000 | ||||||
603986 | 兆易创新 | 198.150 | 202.500 | ||||||
002413 | 雷科防务 | 7.110 | 7.220 | ||||||
数据来源时间:2021-01-07 14:18:00 |
更多热点概念股价格每日更新,请关注南方财富网热点概念股频道。