和晶科技股票股价7.74 和晶科技股票总市值是多少
2022-01-14 16:02 南方财富网
和晶科技股票股价7.74 和晶科技股票总市值是多少,下文就随小编来简单的了解一下吧。
公司业务:
围绕“物联网”和“教育”两大战略方向展开,在物联网领域的业务涵盖智能制造业务、智联业务,在教育领域的业务包括智慧校园、幼教云平台等教育信息化业务。
该股票今日价格如下:
最高:7.91 | 今开:7.75 | 涨停:9.36 | 成交量:14.63万手 |
最低:7.55 | 昨收:7.80 | 跌停:6.24 | 成交额:1.14亿 |
换手:3.33% | 盘后量:0手 | 量比:0.59 | 总市值:34.75亿 |
振幅:4.62% | 盘后额:0.00 | 委比:-4.09% | 流通值:34.03亿 |
市盈率(动):99.95 | 市盈率(TTM):285.73 | 每股收益:0.03 | 股息(TTM):0.00 |
市盈率(静):691.77 | 市净率:3.74 | 每股净资产:2.07 | 股息率(TTM):0.00% |
总股本:4.49亿 | 52周最高:9.25 | 质押率:9.99% | 盈利情况:已盈利 |
流通股:4.40亿 | 52周最低:4.42 | 商誉/净资产:20.45% | 注册制:否 |
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。
相关阅读
官方微信
证券导读
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌