博深股份股票股价多少 博深股份股票代码为002282
2022-01-14 16:00 南方财富网
博深股份股票股价多少 博深股份股票代码为002282,下文就随小编来简单的了解一下吧。
公司业务:
金刚石工具的研发、生产和销售。
该股票今日价格如下:
最高:9.44 | 今开:9.39 | 涨停:10.32 | 成交量:18063手 |
最低:9.21 | 昨收:9.38 | 跌停:8.44 | 成交额:1685.38万 |
量比:0.95 | 换手:0.45% | 市盈率(动):24.58 | 市盈率(TTM):26.34 |
委比:-1.54% | 振幅:2.45% | 市盈率(静):38.00 | 市净率:1.53 |
每股收益:0.35 | 股息(TTM):0.08 | 总股本:5.44亿 | 总市值:50.53亿 |
每股净资产:6.06 | 股息率(TTM):0.86% | 流通股:3.98亿 | 流通值:36.96亿 |
以上就是小编带来的相关介绍了,希望本文对你能有所帮助。
相关阅读
官方微信
证券导读
48小时排行
南财查询窝 轻松看涨跌